90' | La partita è finita. Il risultato è di 3 - 2. | |
90' | Terzo cambio New York City: David Villa lascia il posto a Mikey Lopez. | |
90' | Allo stadio Yankee Stadium di Bronx ci saranno 3 minuti di recupero nel secondo tempo. | |
90' | Sal Zizzo (New York Red Bulls) ha ricevuto dall'arbitro il secondo giallo, il rosso è ora inevitabile! | |
85' | Tyler Adams (New York Red Bulls) ci prova con un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
85' | Sacha Kljestan (New York Red Bulls) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina sinistra. | |
83' | New York Red Bulls attacca con Sacha Kljestan. La conclusione, però, non inquadra lo specchio della porta. | |
82' | L'arbitro Baldomero Toledo estrae il cartellino giallo! Ammonito David Villa per la squadra che gioca squadra di casa. | |
80' | Angolo New York City secondo l'arbitro Baldomero Toledo. Maxi Moralez lo batterà dalla bandierina destra. | |
80' | Yangel Herrera (New York City) ci prova con un colpo di testa che però non centra la porta. | |
80' | La formazione squadra di casa è stata fermata per un fuorigioco. | |
79' | Ci prova Maxi Moralez (New York City) a segnare, ma la formazione avversaria non si fa sorprendere! | |
78' | Jesse Marsch realizza il suo secondo cambio con Michael Murillo che rimpiazza Damien Perrinelle. | |
78' | Yangel Herrera (New York City) ci prova allo stadio Yankee Stadium. La sua conclusione di testa non trova però lo specchio della porta. | |
77' | Giallo a Damien Perrinelle per la squadra che gioca squadra ospite. | |
76' | Cambio New York Red Bulls! Gonzalo Veron sostituisce Sean Akira Davis. Questo e' il terzo cambio per Jesse Marsch. | |
76' | Gol su rigore di David Villa (New York City) che regala il vantaggio ai suoi nella gara di Bronx. | |
75' | Allo stadio Yankee Stadium, Sal Zizzo (New York Red Bulls) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
74' | New York City ha guadagnato un calcio di rigore! | |
72' | Gol! David Villa sigla il pareggio. Il risultato è ora di 2 - 2. | |
70' | A Bronx Maxi Moralez (New York City) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
70' | New York City ci prova con un tiro in porta di David Villa. Conclusione che però non va a buon fine. | |
68' | Cambio New York City: Sean Okoli prende il posto di Ethan White. | |
64' | Tyler Adams ha realizzato l'assiste del gol. | |
64' | New York Red Bulls in vantaggio per 2 - 1. | |
62' | Occasione New York Red Bulls con un colpo di testa di Alex Muyl allo stadio Yankee Stadium di Bronx, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta! | |
59' | L'arbitro Baldomero Toledo ha concesso un calcio d'angolo dalla sinistra. Maxi Moralez (New York City) si appresta a batterlo. | |
58' | Occasione New York Red Bulls con Khiry Shelton, ma la sua conclusione viene intercettata da un difensore avversario. | |
58' | Patrick Vieira (New York City) fa il suo primo cambio con Khiry Shelton che rimpiazza Jonathan Lewis. | |
57' | Occasione New York City! Ci prova Ben Sweat, ma il suo tiro non centra lo specchio della porta. | |
54' | Sacha Kljestan (New York Red Bulls) batterà un calcio d'angolo da destra. | |
54' | Bradley Wright-Phillips (New York Red Bulls) prova un tiro che però viene respinto da uno dei difensori appostati nell'area di rigore. | |
53' | Alexander Ring si è infortunato ed il gioco è stato al momento interrotto. | |
53' | Alexander Ring è tornato ora in campo! | |
53' | La partita di Bronx è di nuovo in corso. | |
50' | Kemar Lawrence (New York Red Bulls) prova il tiro. La sua conclusione però termina fuori. | |
46' | New York City all'attacco, ma la squadra è stata fermata dall'arbitro Baldomero Toledo per un fuorigioco. | |
46' | Il secondo tempo è cominciato. | |
45' | Si è concluso il primo tempo. | |
45' | Saranno 1 i minuti di recupero per il primo tempo a Bronx. | |
45' | A Bronx la squadra che gioca squadra ospite è stata fermata per un fuorigioco. | |
41' | Sean Akira Davis ha effettuato l'assist. | |
41' | Bradley Wright-Phillips pareggia il conto allo stadio Yankee Stadium. Il risultato è ora di 1 - 1. | |
38' | Corner New York Red Bulls . Sacha Kljestan batterà dalla bandierina sinistra. | |
36' | A Bronx Maxi Moralez (New York City) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
36' | New York City all'attacco allo stadio Yankee Stadium con David Villa. Il suo tiro viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
35' | Offside New York City! | |
28' | New York City in vantaggio ora per 1 - 0. Marcatore: David Villa! | |
28' | Assist di Alexander Ring. | |
25' | Occasione New York City con David Villa, ma il suo tiro non sorprende il portiere avversario! | |
24' | Sacha Kljestan (New York Red Bulls) batterà un calcio d'angolo da sinistra. | |
23' | Ethan White (New York City) ci prova con un colpo di testa che viene però intercettato bene dalla difesa della squadra avversaria. | |
23' | Sacha Kljestan (New York Red Bulls) va alla conclusione, senza però riuscire a gonfiare la rete. | |
23' | L'arbitro Baldomero Toledo ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. Maxi Moralez (New York City) si appresta a batterlo. | |
20' | Fuorigioco New York City! La squadra è caduta nella trappola degli avversari. | |
19' | L'arbitro Baldomero Toledo fischia un fuorigioco a David Villa per la squadra che gioca squadra di casa. | |
19' | Conclusione di Felipe Martins (New York Red Bulls), ma il suo tiro non gonfia la rete! | |
14' | David Villa (New York City) è stato colto in fuorigioco. | |
14' | Cambio New York Red Bulls! Daniel Royer è costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto entra Alex Muyl. | |
13' | Angolo New York Red Bulls secondo l'arbitro Baldomero Toledo. Sacha Kljestan lo batterà dalla bandierina destra. | |
12' | Sacha Kljestan (New York Red Bulls) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
12' | Occasione New York Red Bulls con un colpo di testa di Aaron Long! La difesa avversaria però si salva! | |
12' | Baldomero Toledo ha fischiato per far riprendere la partita di Bronx. | |
10' | Gara temporaneamente sospesa per l'infortunio a Daniel Royer (New York Red Bulls)! | |
10' | New York City con David Villa cerca il gol, senza fortuna. | |
9' | A Bronx, Maxi Moralez (New York City) ci prova con un colpo di testa che però non centra la porta. | |
7' | Maxi Moralez (New York City) è finito sul taccuino dell'arbitro Baldomero Toledo per un cartellino giallo. | |
5' | New York Red Bulls all'attacco con Sean Akira Davis che prova un tiro. La conclusione viene però bloccata da un difensore avversario. | |
5' | L'arbitro Baldomero Toledo mostra il cartellino giallo a Daniel Royer (New York Red Bulls). | |
3' | Fuorigioco per la squadra che gioca squadra di casa! | |
3' | New York City avanza e calcia in porta con Yangel Herrera. Il tiro però non coglie impreparato il portiere. | |
1' | L'arbitro Baldomero Toledo ha fischiato! Ha inizio la partita allo stadio Yankee Stadium. | |
Sono 33679 le persone presenti sugli spalti dello stadio Yankee Stadium di Bronx per il match odierno. | ||
Sono ora disponibili le formazioni ufficiali per la partita di oggi allo stadio Yankee Stadium. |