90' | Tim Robinson ha fischiato la fine della partita. Risultato finale: 0 - 3. | |
80' | Cambio Derby County: Sam Winnall prende il posto di Chris Martin. | |
79' | Derby County in gol con Andreas Weimann! La squadra che gioca in squadra ospite vince ora per 3 - 0. | |
71' | Sostituzione allo stadio Oakwell Ground! Terzo cambio per Paul Heckingbottom (Barnsley) che fa entrare sul terreno di gioco Ike Ugbo al posto di Mamadou Thiam. | |
71' | Gary Rowett (Derby County) fa il suo secondo cambio con Bradley Johnson che rimpiazza Matej Vydra. | |
63' | Andreas Weimann (Derby County) è stato ammonito e dovrà fare attenzione a non prendere il secondo giallo. | |
60' | Cambio Barnsley! George Moncur sostituisce Gary Gardner. Questo e' il secondo cambio per Paul Heckingbottom. | |
60' | Primo cambio Barnsley: Brad Potts lascia il posto a Adam Hammill. | |
46' | Cambio Derby County! Il tecnico Gary Rowett fa il suo primo cambio sostituendo Tom Lawrence con Johnny Russell. | |
46' | Il fischio dell'arbitro ha dato il via al secondo tempo. | |
45' | Tim Robinson ha fischiato decretando la fine del primo tempo. | |
44' | Rete Derby County! Matej Vydra fa prendere il largo alla squadra che gioca squadra ospite che ora conduce per 2 - 0. | |
39' | Derby County in vantaggio per 1 - 0. | |
1' | L'arbitro Tim Robinson ha dato il via alla gara di Barnsley. | |
Tutto è pronto! Anche le formazioni ufficiali sono state rese note! |