90' | Il triplice fischio ha chiuso il secondo tempo. La partita è finita 3 - 1. | |
90' | Terzo cambio Aston Villa: Scott Hogan lascia il posto a Keinan Davis. | |
87' | Steve Bruce realizza il suo secondo cambio con Glenn Whelan che rimpiazza Conor Hourihane. | |
81' | Giallo per Ethan Pinnock (Barnsley) allo stadio Villa Park di Birmingham. | |
77' | Sostituzione allo stadio Villa Park! Primo cambio per Steve Bruce (Aston Villa) che fa entrare sul terreno di gioco Josh Onomah al posto di Albert Adomah. | |
73' | Paul Heckingbottom (Barnsley) fa il suo terzo cambio con Mamadou Thiam che rimpiazza Kieffer Moore. | |
68' | Secondo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Dylan Mottley Henry prende il posto di Brad Potts. | |
46' | Cambio Barnsley! Adam Hammill sostituisce Jason McCarthy. Questo e' il primo cambio per Paul Heckingbottom. | |
46' | Partiti! L'arbitro ha dato il via al secondo tempo. | |
45' | Il primo tempo è terminato. | |
41' | Primo cartellino giallo per Kieffer Moore (Barnsley). | |
19' | Gol! Conor Hourihane incrementa il vantaggio della sua squadra che ora conduce per 3 - 1. | |
11' | Dimitri Cavare (Barnsley) con un colpo di testa riduce lo svantaggio della sua squadra a 1 - 2. | |
7' | Inarrestabile Aston Villa! Il gol di testa di Scott Hogan porta il risultato del match dello stadio Villa Park di Birmingham sul 2 - 0. | |
5' | Aston Villa in vantaggio ora per 1 - 0. Marcatore: Scott Hogan! | |
1' | Il match ha preso il via! | |
Le formazioni ufficiali della partita odierna allo stadio Villa Park sono appena state confermate. |