90' | Si è conclusa la partita di Derby. Risultato finale: 1 - 1. | |
90' | Terzo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Onel Hernandez prende il posto di Nelson Oliveira. | |
90' | Daniel Farke realizza il suo secondo cambio con Marco Stiepermann che rimpiazza James Maddison. | |
90' | Dennis Srbeny (Norwich City) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Jeremy Simpson. | |
90' | L'arbitro Jeremy Simpson estrae il cartellino giallo! Ammonito Andreas Weimann per la squadra che gioca squadra di casa. | |
87' | Dennis Srbeny rimpiazza Josh Murphy per la squadra squadra ospite. | |
83' | Gary Rowett (Derby County) fa il suo terzo cambio con Bradley Johnson che rimpiazza George Thorne. | |
73' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo secondo cambio con Kasey Palmer che rimpiazza Tom Lawrence. | |
73' | Cambio Derby County! Il tecnico Gary Rowett fa il suo primo cambio sostituendo Matej Vydra con Andreas Weimann. | |
72' | Gol! To Be Confirmed pareggia ed è 1 - 1 allo stadio Pride Park Stadium. Il gol è stato realizzato su rigore. | |
72' | Norwich City ha ottenuto un calcio di rigore. | |
53' | Harrison Reed (Norwich City) riceve un'ammonizione. | |
46' | E' iniziato il secondo tempo allo stadio Pride Park Stadium. | |
45' | Il fischio dell'arbitro segna la fine del primo tempo. | |
40' | Incredibile! Nelson Oliveira (Norwich City) ha sbagliato il rigore! | |
39' | Giallo a Scott Carson per la squadra che gioca squadra di casa. | |
39' | Rigore Norwich City! L'arbitro ha indicato il dischetto. | |
30' | Ammonito Alexander Tettey (Norwich City)! | |
12' | Gol! Derby County in vantaggio grazie a Matej Vydra. Il risultato è ora di: 1 - 0. | |
1' | Partiti! Il direttore di gara ha fischiato l'inizio del primo tempo! | |
Gary Rowett e Daniel Farke hanno appena reso note le formazioni di partenza. |