90' | Game over! La sfida dello stadio Kingston Communications Stadium è finita con il risultato di 1 - 1. | |
90' | L'arbitro Mike Jones mostra il cartellino giallo a Fraizer Campbell (Hull City). | |
78' | Cambio Barnsley: George Moncur prende il posto di Oliver McBurnie. | |
73' | Gol! La squadra che gioca squadra di casa ha segnato il gol del pareggio (1 - 1) grazie a Michael Dawson. | |
71' | Dimitri Cavare (Barnsley) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Mike Jones. | |
70' | Fraizer Campbell rimpiazza Nouha Dicko per la squadra squadra di casa. | |
67' | Allan McGregor (Hull City) è finito sul taccuino dell'arbitro Mike Jones per un cartellino giallo. | |
62' | La squadra che gioca squadra ospite fa il suo secondo cambio con Andy Yiadom che rimpiazza Mamadou Thiam. | |
62' | Secondo cambio per la squadra che gioca in squadra di casa. Kamil Grosicki prende il posto di Adama Diomande. | |
51' | Giallo per Liam Lindsay (Barnsley) allo stadio Kingston Communications Stadium di Hull. | |
48' | Max Clark (Hull City) riceve un'ammonizione. | |
47' | Angus MacDonald (Hull City) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
46' | Il secondo tempo è cominciato. | |
45' | Si è conclusa la prima frazione di gioco. | |
45' | Sostituzione Hull City: esce Jon Toral ed entra Will Keane. | |
45' | Jose Morais realizza il suo primo cambio con Matty Pearson che rimpiazza Adam Jackson. | |
22' | Barnsley in gol allo stadio Kingston Communications Stadium. La squadra si porta sul risultato di 1 - 0 grazie ad una rete di testa siglata da Oliver McBurnie. | |
1' | Partiti! L'arbitro Mike Jones ha dato il fischio d'inizio al match che si disputa oggi allo stadio Kingston Communications Stadium di Hull. | |
Sono state rese note le formazioni ufficiali. |