90' | Si è conclusa la partita di Londra. Risultato finale: 1 - 1. | |
90' | Giallo per Josh Scowen (Queens Park Rangers) allo stadio Loftus Road Stadium di Londra. | |
87' | Gol! La squadra che gioca squadra di casa pareggia con un colpo di testa di Massimo Luongo. Il risultato è ora di 1 - 1. | |
87' | Tom Lawrence (Derby County) è stato ammonito e dovrà fare attenzione a non prendere il secondo giallo. | |
86' | Terzo cambio per la squadra che gioca in squadra di casa. Joel Lynch prende il posto di Matt Smith. | |
83' | Gary Rowett realizza il suo terzo cambio con Matej Vydra che rimpiazza Kasey Palmer. | |
82' | Allo stadio Loftus Road Stadium, Andreas Weimann (Derby County) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
74' | Ian Holloway (Queens Park Rangers) fa il suo secondo cambio con Pawel Wszolek che rimpiazza Darnell Furlong. | |
72' | Cambio Derby County! Il tecnico Gary Rowett fa il suo secondo cambio sostituendo David Nugent con Cameron Jerome. | |
60' | Eberechi Eze rimpiazza Conor Washington per la squadra squadra di casa. | |
46' | E' iniziato il secondo tempo allo stadio Loftus Road Stadium. | |
45' | Il duplice fischio del direttore di gara ha messo fine al primo tempo. | |
39' | L'arbitro Simon Hooper estrae il cartellino giallo! Ammonito Craig Forsyth per la squadra che gioca squadra ospite. | |
38' | Derby County in vantaggio ora per 1 - 0. Marcatore: Andreas Weimann! | |
14' | Cambio Derby County! Bradley Johnson sostituisce Joe Ledley. Questo e' il primo cambio per Gary Rowett. | |
1' | Il primo tempo è appena cominciato. | |
Sono state inserite le le formazioni ufficiali. |