90' | Il triplice fischio ha chiuso il secondo tempo. La partita è finita 1 - 0. | |
90' | Swansea City si spinge in avanti ma Tammy Abraham con il suo tiro non indovina la porta. | |
90' | Il quarto uomo ha appena indicato che saranno 4 i minuti di recupero per il secondo tempo. | |
89' | Jordan Ayew (Swansea City) ci prova con un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
89' | Swansea City con Wilfried Bony cerca il gol, senza fortuna. | |
88' | Primo cartellino giallo per Chris Brunt (West Bromwich). | |
86' | L'arbitro Mike Dean estrae il cartellino giallo! Ammonito Roque Mesa per la squadra che gioca squadra di casa. | |
85' | Jonny Evans (West Bromwich) è finito sul taccuino dell'arbitro Mike Dean per un cartellino giallo. | |
83' | Occasione West Bromwich! Ci prova Salomon Rondon, ma il suo tiro non centra lo specchio della porta. | |
82' | Cambio West Bromwich: Chris Brunt prende il posto di Jay Rodriguez. | |
81' | Swansea City in gol con Wilfried Bony! La squadra che gioca squadra di casa conduce ora 1 - 0. | |
81' | A Swansea Ki Sung-Yueng (Swansea City) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
81' | Tammy Abraham (Swansea City) ci prova con un tiro che viene però bloccato da un difensore avversario. | |
80' | A Swansea, Roque Mesa (Swansea City) prova un tiro che viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
80' | Ki Sung-Yueng (Swansea City) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
79' | La squadra che gioca squadra ospite fa il suo secondo cambio con Oliver Burke che rimpiazza Hal Robson-Kanu. | |
78' | Ammonito Hal Robson-Kanu (West Bromwich)! | |
77' | Swansea City si spinge in avanti e con Tammy Abraham cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
77' | L'arbitro Mike Dean ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. Ki Sung-Yueng (Swansea City) si appresta a batterlo. | |
77' | Ki Sung-Yueng (Swansea City) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina sinistra. | |
77' | Cambio Swansea City! Il tecnico Paul Clement fa il suo terzo cambio sostituendo Tom Carroll con Tammy Abraham. | |
76' | Ci prova Jordan Ayew (Swansea City) a segnare, ma la formazione avversaria non si fa sorprendere! | |
73' | Corner Swansea City . Tom Carroll batterà dalla bandierina destra. | |
67' | Ci prova Ahmed Hegazi (West Bromwich), ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta. | |
66' | Jordan Ayew (Swansea City) ci prova con un tiro che viene però bloccato da un difensore avversario. | |
65' | Cambio Swansea City! Luciano Narsingh sostituisce Nathan Dyer. Questo e' il secondo cambio per Paul Clement. | |
64' | Tom Carroll (Swansea City) prova un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
64' | Jordan Ayew (Swansea City) tenta la conclusione, ma il suo tiro viene però respinto da un difensore avversario. | |
59' | West Bromwich avanza e calcia in porta con Jay Rodriguez. Il tiro però non coglie impreparato il portiere. | |
57' | Occasione West Bromwich! Il tiro di Salomon Rondon viene però intercettato da un difensore avversario. | |
57' | West Bromwich all'attacco con Salomon Rondon che prova un tiro. La conclusione viene però bloccata da un difensore avversario. | |
56' | Occasione Swansea City! Ci prova Jordan Ayew, ma il suo tiro non centra lo specchio della porta. | |
56' | Cambio Swansea City: Jordan Ayew è il sostituto di Wayne Routledge. | |
55' | Swansea City con Wilfried Bony cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
51' | Tom Carroll (Swansea City) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
46' | Primo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. James McClean prende il posto di Sam Field. | |
46' | Il secondo tempo è cominciato. | |
45' | Hal Robson-Kanu (West Bromwich) è stato colto in fuorigioco. | |
45' | E' terminato il primo tempo allo stadio Liberty Stadium. | |
45' | Nel primo tempo saranno 2 i minuti di recupero. | |
44' | A Swansea Sam Field (West Bromwich) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
44' | Occasione Swansea City con Jay Rodriguez, ma la sua conclusione viene intercettata da un difensore avversario. | |
41' | Occasione Swansea City con Martin Olsson! La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta. | |
39' | Swansea City con Alfie Mawson cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
35' | Allo stadio Liberty Stadium, Sam Field (West Bromwich) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
35' | Kieran Gibbs (West Bromwich) ha fatto il suo ritorno sul terreno da gioco dopo le cure dei sanitari. | |
34' | Occasione Swansea City, ma Kyle Naughton non trova la porta! | |
28' | La partita allo stadio Liberty Stadium è stata momentaneamente sospesa per l'infortunio a Kieran Gibbs (West Bromwich). | |
28' | L'arbitro Mike Dean ha fatto riprendere il gioco, dopo l'interruzione, allo stadio Liberty Stadium di Swansea. | |
23' | West Bromwich va al tiro con Nathan Dyer, ma un difensore avversario gli toglie la gioia del gol! | |
22' | Occasione West Bromwich con Jay Rodriguez, ma il suo tiro non sorprende il portiere avversario! | |
17' | Giallo per Claudio Yacob (West Bromwich) allo stadio Liberty Stadium di Swansea. | |
6' | Swansea City con Wilfried Bony si fa trovare in fuorigioco. | |
6' | Fuorigioco West Bromwich! | |
4' | West Bromwich attacca con Jonny Evans. La conclusione, però, non inquadra lo specchio della porta. | |
3' | Alfie Mawson (Swansea City) prova il tiro. La sua conclusione però termina fuori. | |
3' | Ki Sung-Yueng (Swansea City) batterà un calcio d'angolo da sinistra. | |
1' | L'arbitro fischia l'inizio dell'incontro. | |
Sono 19580 le persone presenti sugli spalti dello stadio Liberty Stadium di Swansea per il match odierno. | ||
Paul Clement e Alan Pardew hanno appena reso note le formazioni di partenza. |