90' | Saranno 3 i minuti di recupero per il secondo tempo a Falmer. | |
90' | Cambio Brighton & Hove Albion! Il tecnico Chris Hughton fa il suo terzo cambio sostituendo Pascal Gross con Beram Kayal. | |
90' | Rete Brighton & Hove Albion con Jurgen Locadia! La formazione che gioca squadra di casa prende il largo: il risultato è ora di 4 - 1 a Falmer. | |
90' | Dale Stephens ha servito l'assist per il gol. | |
85' | Tammy Abraham ha segnato accorciando le distanze, il risultato è ora di 1 - 3. | |
85' | Brighton & Hove Albion si spinge in avanti ma Davy Propper con il suo tiro non indovina la porta. | |
83' | Martin Olsson (Swansea City) ci prova con un tiro che viene però bloccato da un difensore avversario. | |
83' | Occasione Swansea City con Ki Sung-Yueng! La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta. | |
82' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo secondo cambio con Jurgen Locadia che rimpiazza Glenn Murray. | |
81' | Mike Dean fischia a Glenn Murray (Brighton & Hove Albion) un fuorigioco. | |
79' | Chris Hughton realizza il suo primo cambio con Solly March che rimpiazza Anthony Knockaert. | |
75' | Brighton & Hove Albion con Jose Izquierdo si fa trovare in fuorigioco. | |
73' | Pascal Gross ha effettuato l'assist. | |
73' | Gol! Anthony Knockaert (Brighton & Hove Albion) aumenta il vantaggio per i suoi, portando così il risultato sul 3 - 0. | |
69' | Glenn Murray mette la palla in rete per la squadra che gioca squadra di casa. La formazione aumenta così il suo vantaggio allo stadio American Express Community Stadium: il tabellone dice ora 2 - 0. | |
69' | L'assist del gol è di Jose Izquierdo. | |
66' | Terzo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Tammy Abraham prende il posto di Tom Carroll. | |
65' | Brighton & Hove Albion si spinge in avanti e con Glenn Murray cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
63' | Glenn Murray (Brighton & Hove Albion) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Mike Dean. | |
60' | Fuorigioco Brighton & Hove Albion con Glenn Murray! | |
55' | Davy Propper (Brighton & Hove Albion) cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
52' | A Falmer Alfie Mawson (Swansea City) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
52' | Luciano Narsingh (Swansea City) ha calciato in porta. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
50' | Sam Clucas (Swansea City) tenta la conclusione, ma il suo tiro viene però respinto da un difensore avversario. | |
49' | Occasione Brighton & Hove Albion con Pascal Gross, ma il suo tiro non sorprende il portiere avversario! | |
48' | Brighton & Hove Albion con Jose Izquierdo cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
46' | Il fischio dell'arbitro ha dato il via al secondo tempo. | |
46' | Cambio Swansea City: Luciano Narsingh è il sostituto di Mike Van der Hoorn. | |
45' | Swansea City con Jordan Ayew cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
45' | Il primo tempo è terminato. | |
45' | Swansea City si spinge in avanti ma Martin Olsson con il suo tiro non indovina la porta. | |
44' | Occasione Brighton & Hove Albion con Jose Izquierdo! La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta. | |
44' | L'arbitro Mike Dean ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. Ezequiel Matias Schelotto (Brighton & Hove Albion) si appresta a batterlo. | |
38' | A Falmer Tom Carroll (Swansea City) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
36' | Cambio Swansea City! Andre Ayew sostituisce Nathan Dyer. Questo e' il primo cambio per Carlos Carvalhal. | |
32' | Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) batterà un calcio d'angolo da sinistra. | |
28' | Glenn Murray (Brighton & Hove Albion) è pescato in fuorigioco. | |
27' | Swansea City avanza e calcia in porta con Martin Olsson. Il tiro però non coglie impreparato il portiere. | |
26' | Federico Fernandez (Swansea City) cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
25' | Angolo Swansea City secondo l'arbitro Mike Dean. Tom Carroll lo batterà dalla bandierina destra. | |
18' | Rigore Brighton & Hove Albion! L'arbitro Mike Dean ha fischiato un tiro dagli undici metri. | |
18' | Vantaggio Brighton & Hove Albion! Grazie al gol su rigore di Glenn Murray il risultato del match di Falmer è ora di 1 - 0. | |
14' | Brighton & Hove Albion all'attacco allo stadio American Express Community Stadium con Pascal Gross. Il suo tiro viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
14' | Ci prova Davy Propper (Brighton & Hove Albion), ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta. | |
11' | Conclusione di Glenn Murray (Brighton & Hove Albion), ma il suo tiro non gonfia la rete! | |
9' | Ki Sung-Yueng (Swansea City) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina sinistra. | |
8' | Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) prova il tiro. La sua conclusione però termina fuori. | |
7' | Corner Brighton & Hove Albion . Anthony Knockaert batterà dalla bandierina destra. | |
7' | Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) ci prova con un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
6' | Nathan Dyer va alla conclusione, ma il suo tiro viene bloccato da un difensore avversario! | |
6' | Swansea City si spinge in avanti e con Tom Carroll cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
6' | L'arbitro Mike Dean ha concesso un calcio d'angolo dalla sinistra. Ki Sung-Yueng (Swansea City) si appresta a batterlo. | |
1' | A Falmer l'arbitro Mike Dean ha dato il via alla gara. | |
Sono presenti 30523 spettatori allo stadio American Express Community Stadium di Falmer per la gara odierna. | ||
Sono ora disponibili le formazioni ufficiali per la partita di oggi allo stadio American Express Community Stadium. |