90' | Il secondo tempo è terminato. La partita finisce 3 - 0. | |
75' | Glenn Whelan rimpiazza Jack Grealish per la squadra squadra di casa. | |
73' | La squadra che gioca squadra ospite fa il suo terzo cambio con Chris Martin che rimpiazza Sone Aluko. | |
71' | Aston Villa ancora in gol! Scott Hogan segna allo stadio Villa Park di Birmingham. Il risultato è ora: 3 - 0. | |
67' | Cambio Aston Villa: Josh Onomah prende il posto di Robert Snodgrass. | |
66' | Cambio Aston Villa! Il tecnico Steve Bruce fa il suo primo cambio sostituendo Albert Adomah con Jonathan Kodjia. | |
65' | Secondo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Liam Kelly prende il posto di George Evans. | |
63' | Gol! Conor Hourihane (Aston Villa) aumenta il vantaggio con un colpo di testa, portando la partita allo stadio Villa Park sul punteggio di 2 - 0. | |
47' | Rete! Aston Villa in gol con Birkir Bjarnason! Ora il risultato è 1 - 0. | |
46' | Cambio Reading FC! Pelle Clement sostituisce Sam Smith. Questo e' il primo cambio per Paul Clement. | |
46' | Il secondo tempo è cominciato. | |
45' | Darren Bond ha fischiato decretando la fine del primo tempo. | |
30' | David Edwards(Reading FC) è costretto ad abbandonare il terreno di gioco! L'arbitro Darren Bond gli ha infatti mostrato il secondo cartellino giallo nel match di Birmingham. | |
17' | Allo stadio Villa Park, David Edwards (Reading FC) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
1' | L'arbitro fischia l'inizio dell'incontro. | |
Sono disponibili le formazioni ufficiali della partita tra la formazione guidata da Steve Bruce e quella guidata da Paul Clement che si giocherà oggi a Birmingham. |