90' | Primo cartellino giallo per Lee Evans (Sheffield United). | |
90' | Secondo cambio Millwall: Lee Gregory lascia il posto a Tom Elliott. | |
90' | Si è conclusa la partita di Sheffield. Risultato finale: 1 - 1. | |
84' | Cambio Millwall: Fred Onyedinma prende il posto di Ben Marshall. | |
82' | Giallo per George Saville (Millwall) allo stadio Bramall Lane di Sheffield. | |
77' | Rete della squadra che gioca squadra ospite! Steve Morison sigla il pareggio: ora il risultato è 1 - 1. | |
74' | Sheffield United in vantaggio ora per 1 - 0. Marcatore: Leon Clarke! | |
70' | Richard Stearman (Sheffield United) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
70' | Chris Wilder (Sheffield United) fa il suo terzo cambio con Daniel Lafferty che rimpiazza Richard Stearman. | |
59' | Sostituzione allo stadio Bramall Lane! Secondo cambio per Chris Wilder (Sheffield United) che fa entrare sul terreno di gioco Billy Sharp al posto di David Brooks. | |
46' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo primo cambio con Mark Duffy che rimpiazza John Lundstram. | |
46' | Il direttore di gara ha dato il via al secondo tempo. | |
45' | Il duplice fischio del direttore di gara ha messo fine al primo tempo. | |
45' | Shaun Williams (Millwall) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro David Coote. | |
1' | Partiti! L'arbitro David Coote ha dato il fischio d'inizio al match che si disputa oggi allo stadio Bramall Lane di Sheffield. | |
Sono state inserite le le formazioni ufficiali. |