90' | Il triplice fischio ha chiuso il secondo tempo. La partita è finita 3 - 1. | |
90' | Rete Queens Park Rangers con Matt Smith! La formazione che gioca squadra di casa prende il largo: il risultato è ora di 3 - 1 a Londra. | |
87' | Ilias Chair (Queens Park Rangers) è stato ammonito e dovrà fare attenzione a non prendere il secondo giallo. | |
78' | Matt Smith rimpiazza Idrissa Sylla per la squadra squadra di casa. | |
74' | Sostituzione allo stadio Loftus Road Stadium! Secondo cambio per Garry Monk (Birmingham City) che fa entrare sul terreno di gioco Craig Gardner al posto di Cheikh Ndoye. | |
70' | Rete di Ilias Chair (Queens Park Rangers) a Londra! La squadra che gioca squadra di casa conduce ora 2 - 1. | |
69' | Cambio Queens Park Rangers! Il tecnico Ian Holloway fa il suo primo cambio sostituendo Bright Osayi-Samuel con Jamie Mackie. | |
67' | Ian Holloway realizza il suo secondo cambio con Nedum Onuoha che rimpiazza Osman Kakay. | |
63' | Primo cartellino giallo per David Davis (Birmingham City). | |
57' | Cambio Birmingham City! Sam Gallagher sostituisce Che Adams. Questo e' il primo cambio per Garry Monk. | |
57' | Allo stadio Loftus Road Stadium, Ryan Manning (Queens Park Rangers) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
46' | Il secondo tempo è appena iniziato. | |
45' | E' finito il primo tempo della sfida di Londra. | |
29' | Bright Osayi-Samuel pareggia il conto allo stadio Loftus Road Stadium. Il risultato è ora di 1 - 1. | |
28' | Gol! Birmingham City in vantaggio grazie a Che Adams. Il risultato è ora di: 1 - 0. | |
1' | La partita è iniziata. | |
Tutto è pronto! Anche le formazioni ufficiali sono state rese note! |