90' | Il secondo tempo è terminato. La partita finisce 0 - 2. | |
90' | La squadra che gioca squadra ospite fa il suo terzo cambio con Gary Madine che rimpiazza Kenneth Zohore. | |
80' | Gol! Sean Morrison (Cardiff City) aumenta il vantaggio per i suoi, portando così il risultato sul 2 - 0. | |
73' | Jon Toral rimpiazza Kamil Grosicki per la squadra squadra di casa. | |
70' | David Meyler (Hull City) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
65' | Secondo cambio per la squadra che gioca in squadra di casa. Jarrod Bowen prende il posto di Will Keane. | |
60' | Joe Ralls (Cardiff City) riceve un'ammonizione. | |
46' | Cambio Cardiff City: Craig Bryson prende il posto di Marko Grujic. | |
46' | Il direttore di gara ha dato il via al secondo tempo. | |
45' | Il duplice fischio del direttore di gara ha messo fine al primo tempo. | |
45' | Markus Henriksen (Hull City) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Andy Davies. | |
32' | Gol! Cardiff City conduce ora per 1 - 0 grazie alla rete messa a segno con un bel colpo di testa da Sean Morrison. | |
30' | Primo cartellino giallo per Marko Grujic (Cardiff City). | |
14' | Sostituzione Hull City: esce Angus MacDonald ed entra Ondrej Mazuch. | |
10' | Cambio Cardiff City! Il tecnico Neil Warnock fa il suo primo cambio sostituendo Aron Einar Gunnarsson con Marko Grujic. | |
3' | Allo stadio Kingston Communications Stadium, Stephen Kingsley (Hull City) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
1' | Allo stadio Kingston Communications Stadium di Hull l'arbitro Andy Davies ha dato il via alla gara. | |
Kingston Communications Stadium: ecco le formazioni ufficiali della gara che si giocherà oggi a Hull. |