90' | Si è conclusa la partita di Cartagena. Risultato finale: 0 - 3. | |
90' | L'arbitro Daniel Jesus Trujillo Suarez ha concesso 2 minuti di recupero nel secondo tempo della sfida dello stadio Cartagonova. | |
90' | Allo stadio Cartagonova di Cartagena ha fatto il suo rientro in campo dopo l'infortunio Ganso (Siviglia). | |
89' | L'arbitro Daniel Jesus Trujillo Suarez ha fatto riprendere il gioco, dopo l'interruzione, allo stadio Cartagonova di Cartagena. | |
88' | Il gioco a Cartagena è stato momentaneamente interrotto per controllare le condizioni di Ganso che accusava dolore. | |
85' | La formazione squadra di casa è stata fermata per un fuorigioco. | |
83' | Siviglia attacca con Ganso. La conclusione, però, non inquadra lo specchio della porta. | |
81' | Conclusione di Ganso (Siviglia), ma il suo tiro non gonfia la rete! | |
79' | Occasione Siviglia con Ganso! La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta. | |
77' | Alejandro Chavero (Cartagena) cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
75' | La squadra squadra ospite è stata colta in fuorigioco. | |
74' | La partita allo stadio Cartagonova è di nuovo in corso. | |
74' | Pablo Sarabia (Siviglia) ha fatto il suo ritorno sul terreno da gioco, dopo le cure dei sanitari, allo stadio Cartagonova di Cartagena. | |
74' | La partita allo stadio Cartagonova è stata interrotta per controllare le condizioni di Pablo Sarabia. | |
71' | Cambio Siviglia! Jesus Navas sostituisce Clement Lenglet. Questo e' il terzo cambio per Eduardo Berizzo. | |
70' | Occasione Cartagena! Ci prova Marco Farisato, ma il suo tiro non centra lo specchio della porta. | |
66' | Sostituzione allo stadio Cartagonova! Terzo cambio per Alberto Jimenez Monteagudo (Cartagena) che fa entrare sul terreno di gioco Marco Farisato al posto di Alvaro Gonzalez Mendez. | |
59' | Secondo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Guido Pizarro prende il posto di Michael Krohn Dehli. | |
56' | Primo cambio Cartagena: Juan Morros lascia il posto a Jesus Alvaro. | |
56' | Sostituzione Cartagena: esce Alberto Aguilar ed entra Alejandro Chavero. | |
54' | Joaquin Correa (Siviglia) ha calciato in porta. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
51' | Rete Siviglia! Luis Muriel fa prendere il largo alla squadra che gioca squadra ospite che ora conduce per 3 - 0. | |
49' | A Cartagena Pablo Sarabia (Siviglia) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
46' | Fuorigioco Siviglia! | |
46' | Moussa Camara (Cartagena) è tornato in campo. | |
46' | L'arbitro Daniel Jesus Trujillo Suarez ha dato il via alla ripresa del match. | |
46' | Luis Muriel rimpiazza Wissam Ben Yedder per la squadra squadra ospite. | |
45' | E' terminato il primo tempo allo stadio Cartagonova. | |
45' | La gara è ripresa. | |
44' | Moussa Camara è a terra ed il gioco è stato momentaneamente interrotto. | |
42' | Fuorigioco per la squadra che gioca squadra ospite! | |
35' | Ganso ha servito l'assist per il gol. | |
35' | Gol Siviglia! La squadra aumenta il suo vantaggio a Cartagena, ora conduce per 2 - 0 grazie a Joaquin Correa. | |
25' | Wissam Ben Yedder ha effettuato l'assist. | |
25' | Siviglia in vantaggio ora per 1 - 0. Marcatore: Pablo Sarabia! | |
20' | A Cartagena la squadra che gioca squadra ospite è stata fermata per un fuorigioco. | |
17' | Wissam Ben Yedder (Siviglia) va alla conclusione, senza però riuscire a gonfiare la rete. | |
13' | Occasione Siviglia con Joaquin Correa, ma il suo tiro non sorprende il portiere avversario! | |
10' | Cartagena va al tiro con Joaquin Correa, ma un difensore avversario gli toglie la gioia del gol! | |
7' | Michael Krohn Dehli (Siviglia) batterà un calcio d'angolo da destra. | |
1' | Prende il via il match in programma allo stadio Cartagonova di Cartagena. | |
Le formazioni ufficiali per la partita di oggi a Cartagena sono ora disponibili. |