90' | Game over! La sfida dello stadio Dick's Sporting Goods Park è finita con il risultato di 3 - 0. | |
90' | Allo stadio Dick's Sporting Goods Park saranno 3 i minuti di recupero nel secondo tempo. | |
89' | Philadelphia Union avanza e Keegan Rosenberry va alla conclusione. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
87' | Johan Blomberg ha realizzato l'assiste del gol. | |
87' | Rete Colorado Rapids con Dominique Badji! La formazione che gioca squadra di casa prende il largo: il risultato è ora di 3 - 0 a Commerce City. | |
84' | Ci prova Cory Burke (Philadelphia Union) a segnare, ma la formazione avversaria non si fa sorprendere! | |
83' | Philadelphia Union con Cory Burke cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
82' | Anthony Fontana (Philadelphia Union) cerca il gol senza fortuna con un tiro nello specchio della porta. | |
82' | Terzo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Anthony Fontana prende il posto di Borek Dockal. | |
79' | Terzo cambio Colorado Rapids: Joe Mason lascia il posto a Stefan Aigner. | |
79' | Jack Price (Colorado Rapids) batterà un calcio d'angolo da destra. | |
75' | Cambio Philadelphia Union: Cory Burke prende il posto di Matthew Real. | |
75' | Deklan Wynne è tornato in campo dopo l'infortunio. | |
73' | La squadra squadra di casa è stata fermata per un fuorigioco. | |
72' | La partita allo stadio Dick's Sporting Goods Park è di nuovo in corso. | |
71' | La partita allo stadio Dick's Sporting Goods Park è stata momentaneamente sospesa per l'infortunio a Deklan Wynne (Colorado Rapids). | |
69' | Dillon Serna (Colorado Rapids) riceve un'ammonizione. | |
65' | Philadelphia Union attacca con Haris Medunjanin. La conclusione, però, non inquadra lo specchio della porta. | |
64' | Jim Curtin (Philadelphia Union) fa il suo primo cambio con Ilsinho che rimpiazza Fabian Herbers. | |
63' | L'arbitro Robert Sibiga estrae il cartellino giallo! Ammonito Johan Blomberg per la squadra che gioca squadra di casa. | |
61' | Colorado Rapids in gol con Dominique Badji! La squadra che gioca in squadra di casa vince ora per 2 - 0. | |
60' | Sostituzione per la squadra che gioca squadra di casa allo stadio Dick's Sporting Goods Park. Anthony Hudson effettua il suo secondo cambio con Marlon Hairston (possibile infortunio) che lascia il posto a Dillon Serna. | |
60' | La gara è ripresa. | |
59' | La partita è stata momentaneamente sospesa per l'infortunio di Marlon Hairston (Colorado Rapids). | |
57' | Corner Colorado Rapids . Jack Price batterà dalla bandierina destra. | |
56' | A Commerce City, C.J. Sapong (Philadelphia Union) prova un colpo di testa che però non riesce ad impensierire la difesa avversaria. | |
56' | Angolo Philadelphia Union secondo l'arbitro Robert Sibiga. Borek Dockal lo batterà dalla bandierina sinistra. | |
54' | Joe Mason (Colorado Rapids) ci prova allo stadio Dick's Sporting Goods Park. La sua conclusione di testa non trova però lo specchio della porta. | |
53' | Assist di Tommy Smith. | |
53' | L'arbitro Robert Sibiga ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. Jack Price (Colorado Rapids) si appresta a batterlo. | |
53' | Gol! Colorado Rapids in vantaggio grazie a Dominique Badji. Il risultato è ora di: 1 - 0. | |
52' | Jack Price (Colorado Rapids) ci prova con un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
49' | Primo cartellino giallo per Jack Price (Colorado Rapids). | |
46' | Partiti! L'arbitro ha dato il via al secondo tempo. | |
46' | Cambio Colorado Rapids! Axel Sjoberg sostituisce Danny Wilson. Questo e' il primo cambio per Anthony Hudson. | |
45' | Si è concluso il primo tempo allo stadio Dick's Sporting Goods Park. | |
45' | Allo stadio Dick's Sporting Goods Park di Commerce City ci saranno 1 minuti di recupero nel primo tempo. | |
44' | Colorado Rapids all'attacco allo stadio Dick's Sporting Goods Park con Enzo Martinez. Il suo tiro viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
44' | Colpo di testa di Tommy Smith (Colorado Rapids), ma la retroguardia avversaria non si lascia impensierire! | |
44' | A Commerce City Jack Price (Colorado Rapids) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
42' | Danny Wilson (Colorado Rapids) ha fatto il suo ritorno sul terreno da gioco dopo le cure dei sanitari. | |
41' | Occasione Philadelphia Union con Borek Dockal! La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta. | |
40' | La partita è ripresa. | |
39' | L'arbitro Robert Sibiga ha momentaneamente interrotto la sfida dello stadio Dick's Sporting Goods Park di Commerce City per un infortunio occorso a Danny Wilson (Colorado Rapids). | |
37' | C.J. Sapong è tornato ora in campo! | |
36' | L'arbitro Robert Sibiga ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. Jack Price (Colorado Rapids) si appresta a batterlo. | |
36' | Occasione Danny Wilson (Colorado Rapids) con un colpo di testa che però non trova lo specchio della porta. | |
34' | Il match è ripreso! | |
33' | Robert Sibiga aspetta a far riprendere il gioco in quanto C.J. Sapong (Philadelphia Union) è ancora a terra. | |
31' | La formazione squadra ospite è stata fermata per un fuorigioco. | |
24' | Jack Price (Colorado Rapids) batterà un calcio d'angolo da destra. | |
22' | Philadelphia Union si spinge in avanti ma David Accam con il suo tiro non indovina la porta. | |
22' | Haris Medunjanin (Philadelphia Union) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
15' | Colorado Rapids con Edgar Castillo cerca il gol, senza fortuna. | |
12' | Ci prova Edgar Castillo (Colorado Rapids), ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta. | |
9' | Fabian Herbers (Philadelphia Union) prova il tiro. La sua conclusione però termina fuori. | |
4' | Occasione Philadelphia Union con un colpo di testa di C.J. Sapong allo stadio Dick's Sporting Goods Park di Commerce City, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta! | |
4' | Angolo Philadelphia Union secondo l'arbitro Robert Sibiga. Borek Dockal lo batterà dalla bandierina sinistra. | |
1' | A Commerce City l'arbitro Robert Sibiga ha dato il via alla gara. | |
Sono disponibili le formazioni ufficiali della partita tra la formazione guidata da Anthony Hudson e quella guidata da Jim Curtin che si giocherà oggi a Commerce City. | ||
Sono presenti 10790 spettatori allo stadio Dick's Sporting Goods Park di Commerce City per la gara odierna. |