90' | Miguel Almiron ha effettuato l'assist. | |
90' | Il secondo tempo è terminato. La partita finisce 3 - 4. | |
90' | Gol! Atlanta United conduce ora per 4 - 3 grazie alla rete messa a segno con un bel colpo di testa da Josef Martinez. | |
90' | Kevin Kratz (Atlanta United) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
90' | Nel secondo tempo saranno 6 i minuti di recupero. | |
89' | Corner San Jose Earthquakes! La formazione si guadagna un calcio d'angolo dalla sinistra. | |
89' | Occasione Atlanta United con Valeri Kazaishvili, ma la sua conclusione viene intercettata da un difensore avversario. | |
88' | Atlanta United si guadagna un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
87' | Cambio Atlanta United: Brandon Vazquez è il sostituto di Hector Villalba. | |
86' | Magnus Eriksson (San Jose Earthquakes) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina sinistra. | |
83' | Cambio San Jose Earthquakes! Anibal Godoy è costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto entra Florian Jungwirth. | |
80' | Anibal Godoy (San Jose Earthquakes) ha fatto il suo ritorno sul terreno da gioco dopo le cure dei sanitari. | |
80' | Si torna a giocare! | |
79' | La partita è stata momentaneamente sospesa per prestare le cure a Anibal Godoy. | |
79' | Atlanta United si spinge in avanti e con Miguel Almiron cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
76' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo secondo cambio con Tommy Thompson che rimpiazza Jackson Yueill. | |
73' | Gol! La squadra che gioca squadra ospite ha segnato il gol del pareggio (3 - 3) grazie a Miguel Almiron. | |
71' | Sostituzione Atlanta United: esce Franco Escobar ed entra Kevin Kratz. | |
70' | Rete di Josef Martinez (Atlanta United) su rigore! La squadra che gioca squadra ospite riduce così le distanze, il risultato è ora di 2 - 3. | |
69' | Calcio di rigore Atlanta United! | |
65' | San Jose Earthquakes con Jackson Yueill cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
63' | Miguel Almiron (Atlanta United) si appresta a battere un corner dalla sinistra dell'area di rigore. Lo ha deciso l'arbitro Fotis Bazakos. | |
62' | La squadra squadra di casa è stata colta in fuorigioco. | |
61' | Prima cambio San Jose Earthquakes: Danny Hoesen lascia il posto a Chris Wondolowski. | |
58' | Rete San Jose Earthquakes! Valeri Kazaishvili fa prendere il largo alla squadra che gioca squadra di casa che ora conduce per 3 - 1. | |
55' | Fuorigioco Atlanta United! | |
54' | Miguel Almiron (Atlanta United) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
54' | Angolo Atlanta United per l'arbitro Fotis Bazakos. Miguel Almiron batterà dalla bandierina destra. | |
53' | Primo cartellino giallo per Shea Salinas (San Jose Earthquakes). | |
51' | Conclusione Atlanta United con Miguel Almiron! Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
47' | Ci prova Ezequiel Barco (Atlanta United), ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta. | |
46' | Il fischio dell'arbitro ha dato il via al secondo tempo. | |
46' | Cambio Atlanta United: Ezequiel Barco prende il posto di Jeff Larentowicz. | |
45' | E' finito il primo tempo. | |
45' | Atlanta United in gol! Svantaggio ridotto grazie a Hector Villalba. Il risultato è ora di: 1 - 2. | |
45' | Assist di Julian Gressel. | |
45' | Sono 4 i minuti di recupero nel primo tempo. | |
45' | Atlanta United si guadagna un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
45' | Franco Escobar (Atlanta United) ci prova con un colpo di testa che però non trova la porta. | |
45' | Corner Atlanta United! La formazione si guadagna un calcio d'angolo dalla sinistra. | |
43' | Danny Hoesen mette la palla in rete per la squadra che gioca squadra di casa. La formazione aumenta così il suo vantaggio allo stadio Avaya Stadium: il tabellone dice ora 2 - 0. | |
41' | Julian Gressel (Atlanta United) cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
37' | Miguel Almiron (Atlanta United) si appresta a battere un corner dalla destra dell'area di rigore. Lo ha deciso l'arbitro Fotis Bazakos. | |
35' | Occasione Atlanta United con Miguel Almiron! La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta. | |
32' | Corner San Jose Earthquakes! La formazione si guadagna un calcio d'angolo dalla sinistra. | |
26' | Miguel Almiron (Atlanta United) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina sinistra. | |
25' | Atlanta United avanza e calcia in porta con Hector Villalba. Il tiro però non coglie impreparato il portiere. | |
25' | Fuorigioco per la squadra che gioca squadra ospite! | |
24' | Julian Gressel (Atlanta United) ha calciato in porta. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
21' | Fuorigioco San Jose Earthquakes! La squadra è caduta nella trappola degli avversari. | |
21' | Danny Hoesen dopo le cure ha avuto il consenso dell'arbitro per ritornare in campo. | |
20' | Occasione Atlanta United con Hector Villalba, ma il suo tiro non sorprende il portiere avversario! | |
19' | L'interruzione momentanea è terminata. | |
18' | Giallo a Jeff Larentowicz per la squadra che gioca squadra ospite. | |
18' | Gara temporaneamente sospesa per l'infortunio a Danny Hoesen (San Jose Earthquakes)! | |
13' | Nick Lima porta in vantaggio con un colpo di testa la squadra squadra di casa che ora conduce per 1 - 0. | |
13' | L'assist del gol è di Shea Salinas. | |
11' | San Jose Earthquakes avanza e Magnus Eriksson va alla conclusione. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
9' | Ci prova Danny Hoesen (San Jose Earthquakes), ma la sua conclusione trova pronto il portiere avversario! | |
8' | La formazione squadra di casa è stata fermata per un fuorigioco. | |
7' | Ammonito Franco Escobar (Atlanta United)! | |
6' | Angolo Atlanta United per l'arbitro Fotis Bazakos. Julian Gressel batterà dalla bandierina sinistra. | |
2' | Atlanta United all'attacco con Josef Martinez che prova un tiro. La conclusione viene però bloccata da un difensore avversario. | |
1' | L'arbitro fischia l'inizio dell'incontro. | |
Sono state ufficializzate le formazioni dei due schieramenti. | ||
L'affluenza per la gara di oggi è di 15948 spettatori. |