90' | Cameron Jerome (Derby County) è stato ammonito e dovrà fare attenzione a non prendere il secondo giallo. | |
90' | Game over! La sfida dello stadio Pride Park Stadium è finita con il risultato di 3 - 1. | |
90' | Derby County in gol con Cameron Jerome! La squadra che gioca in squadra di casa vince ora per 3 - 1. | |
88' | Cambio Derby County: Jamie Hanson è il sostituto di Tom Lawrence. | |
87' | Secondo cambio per la squadra che gioca in squadra di casa. Alex Pearce prende il posto di Andreas Weimann. | |
82' | Derby County in vantaggio per 2 - 1. | |
74' | Sostituzione Cardiff City: esce Junior Hoilett ed entra Anthony Pilkington. | |
74' | Cambio Cardiff City! Il tecnico Neil Warnock fa il suo secondo cambio sostituendo Jamie Ward con Yanic Wildschut. | |
70' | Giallo a Joe Ralls per la squadra che gioca squadra ospite. | |
69' | Cameron Jerome ha firmato il pareggio: siamo 1 - 1. | |
67' | Neil Warnock (Cardiff City) fa il suo primo cambio con Kenneth Zohore che rimpiazza Gary Madine. | |
66' | Joe Bennett (Cardiff City) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Andrew Madley. | |
60' | Cambio Derby County: Matej Vydra prende il posto di Marcus Olsson. | |
53' | Bruno Ecuele (Cardiff City) è finito sul taccuino dell'arbitro Andrew Madley per un cartellino giallo. | |
46' | Il fischio dell'arbitro ha dato il via al secondo tempo. | |
45' | E' finito il primo tempo. | |
28' | Cardiff City in vantaggio grazie alla rete di Callum Paterson! Il risultato è ora di 1 - 0. | |
11' | Ammonito Callum Paterson (Cardiff City)! | |
1' | L'arbitro Andrew Madley ha fischiato! Ha inizio la partita allo stadio Pride Park Stadium. | |
Gary Rowett e Neil Warnock hanno appena reso note le formazioni di partenza. |