90' | Game over! Il risultato finale è 1 - 1. | |
90' | Florin Andone va alla conclusione, ma il suo tiro viene bloccato da un difensore avversario! | |
90' | A Falmer Granit Xhaka (Arsenal FC) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
90' | Saranno 3 i minuti di recupero per il secondo tempo a Falmer. | |
86' | Secondo cambio Brighton & Hove Albion: Jürgen Locadia lascia il posto a Anthony Knockaert. | |
80' | Giallo a Sead Kolasinac per la squadra ospite. | |
80' | Jürgen Locadia (Brighton & Hove Albion) prova il tiro. La sua conclusione però termina fuori. | |
79' | Prima cambio per la squadra che gioca in squadra di casa. Florin Andone prende il posto di Glenn Murray. | |
77' | Brighton & Hove Albion con Solomon March cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
76' | Granit Xhaka (Arsenal FC) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
70' | Ainsley Maitland-Niles rimpiazza Laurent Koscielny per la squadra squadra ospite. | |
65' | Buona occasione Brighton & Hove Albion con Leon Balogun! Il suo colpo di testa, però, non trova lo specchio della porta. | |
64' | A Falmer Granit Xhaka (Arsenal FC) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
61' | Cambio Arsenal FC! Il tecnico Unai Emery fa il suo secondo cambio sostituendo Alexandre Lacazette con Aaron Ramsey. | |
59' | Brighton & Hove Albion si spinge in avanti ma Davy Pröpper con il suo tiro non indovina la porta. | |
58' | Glenn Murray (Brighton & Hove Albion) è finito sul taccuino dell'arbitro Anthony Taylor per un cartellino giallo. | |
56' | Angolo Arsenal FC secondo l'arbitro Anthony Taylor. Granit Xhaka lo batterà dalla bandierina sinistra. | |
56' | L'arbitro Anthony Taylor ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. Sead Kolasinac (Arsenal FC) si appresta a batterlo. | |
54' | Fuorigioco Brighton & Hove Albion con Leon Balogun! | |
53' | Brighton & Hove Albion all'attacco allo stadio American Express Community Stadium, e con Davy Pröpper va alla conclusione di testa senza però centrare la porta. | |
52' | Allo stadio American Express Community Stadium Bernd Leno, dopo aver ricevuto delle cure, ha fatto ritorno in campo. | |
51' | Il match è ripreso! | |
51' | Bernd Leno si è infortunato ed il gioco è stato al momento interrotto. | |
50' | Corner Brighton & Hove Albion . Solomon March batterà dalla bandierina destra. | |
50' | Occasione Brighton & Hove Albion con Solomon March, ma il suo tiro non sorprende il portiere avversario! | |
49' | Lucas Torreira (Arsenal FC) batterà un calcio d'angolo da destra. | |
49' | Occasione Arsenal FC! Il tiro di Alexandre Lacazette viene però intercettato da un difensore avversario. | |
46' | Il direttore di gara ha dato il via al secondo tempo. | |
46' | Sostituzione Arsenal FC: esce Mesut Ozil ed entra Alex Iwobi. | |
45' | Il primo tempo è terminato. | |
45' | La partita allo stadio American Express Community Stadium è di nuovo in corso. | |
45' | La partita allo stadio American Express Community Stadium è stata momentaneamente sospesa per l'infortunio a Matteo Guendouzi (Arsenal FC). | |
45' | Allo stadio American Express Community Stadium, Martin Montoya (Brighton & Hove Albion) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
45' | Ci saranno 1 minuti di recupero nel primo tempoallo stadioAmerican Express Community Stadium. | |
42' | Angolo Arsenal FC secondo l'arbitro Anthony Taylor. Granit Xhaka lo batterà dalla bandierina destra. | |
40' | Glenn Murray (Brighton & Hove Albion) tenta la conclusione di testa ma la palla esce a lato. | |
37' | Offside di Sead Kolasinac (Arsenal FC)! | |
35' | Gol! Jürgen Locadia ha siglato il pareggio. Il tabellone ora dice 1 - 1. | |
35' | L'arbitro Anthony Taylor ha concesso un calcio d'angolo dalla sinistra. Granit Xhaka (Arsenal FC) si appresta a batterlo. | |
31' | Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC) va alla conclusione, senza però riuscire a gonfiare la rete. | |
30' | Glenn Murray (Brighton & Hove Albion) cerca il gol senza fortuna con un tiro nello specchio della porta. | |
27' | A Falmer Solomon March (Brighton & Hove Albion) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
27' | Occasione Brighton & Hove Albion con Martin Montoya! La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta. | |
24' | Brighton & Hove Albion ci prova con un tiro in porta di Glenn Murray. Conclusione che però non va a buon fine. | |
23' | Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC) ci prova con un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
23' | Corner Brighton & Hove Albion . Pascal Gross batterà dalla bandierina sinistra. | |
22' | Brighton & Hove Albion all'attacco con Pascal Gross che prova un tiro. La conclusione viene però bloccata da un difensore avversario. | |
12' | Brighton & Hove Albion avanza e calcia in porta con Pascal Gross. Il tiro però non coglie impreparato il portiere. | |
12' | Solomon March (Brighton & Hove Albion) batterà un calcio d'angolo da destra. | |
7' | Alexandre Lacazette ha servito l'assist per il gol. | |
7' | Gol Arsenal FC che ora comanda 1 - 0 grazie a Pierre-Emerick Aubameyang . | |
5' | A Falmer, Laurent Koscielny (Arsenal FC) prova un tiro che viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
5' | Granit Xhaka (Arsenal FC) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina sinistra. | |
4' | Conclusione di Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC), ma il suo tiro non gonfia la rete! | |
2' | Ci prova Alexandre Lacazette (Arsenal FC) a segnare, ma la formazione avversaria non si fa sorprendere! | |
1' | Allo stadio American Express Community Stadium di Falmer l'arbitro Anthony Taylor ha dato il via alla gara. | |
1' | Matteo Guendouzi ha ricevuto le cure ed ora è tornato in campo allo stadio American Express Community Stadium di Falmer. | |
Gli spettatori della partita odierna sono: 30608. | ||
Tutto è pronto! Anche le formazioni ufficiali sono state rese note! |