90' | Il secondo tempo è terminato. La partita finisce 0 - 3. | |
90' | Cambio Bristol City! Mo Eisa sostituisce Matty Taylor. Questo e' il secondo cambio per Lee Johnson. | |
90' | Gol Bristol City! La squadra si porta sul confortante risultato di 3 - 0 grazie al gol realizzato da Andreas Weimann. | |
76' | Terzo cambio per la squadra che gioca in squadra di casa. Idrissa Sylla prende il posto di Angel Rangel. | |
75' | Lee Johnson realizza il suo prima cambio con Callum O'Dowda che rimpiazza Marley Watkins. | |
70' | Marlon Pack (Bristol City) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
60' | Sostituzione allo stadio Loftus Road Stadium! Prima cambio per Steve McClaren (Queens Park Rangers) che fa entrare sul terreno di gioco Jordan Cousins al posto di Massimo Luongo. | |
60' | Sostituzione Queens Park Rangers: esce Pawel Wszolek ed entra Matt Smith. | |
56' | Ammonito Josh Scowen (Queens Park Rangers)! | |
50' | Rete Bristol City con un colpo di testa di Andreas Weimann! La squadra che gioca squadra ospite allunga e guida così il match per 2 - 0. | |
48' | Allo stadio Loftus Road Stadium, Josh Brownhill (Bristol City) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
46' | Partiti! Ha preso il via il secondo tempo a Londra. | |
45' | Si è conclusa la prima frazione di gioco. | |
41' | Bristol City in vantaggio grazie alla rete di Matty Taylor! Il risultato è ora di 1 - 0. | |
38' | Eros Pisano (Bristol City) è finito sul taccuino dell'arbitro Peter Bankes per un cartellino giallo. | |
1' | Fischio d'inizio! | |
Sono disponibili le formazioni ufficiali del match. |