90' | Si è conclusa la partita di Ipswich. Risultato finale: 1 - 1. | |
84' | Terzo cambio per la squadra che gioca in squadra di casa. Ellis Harrison prende il posto di Kayden Jackson. | |
81' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo secondo cambio con Grant Ward che rimpiazza Jordan Graham. | |
79' | Cambio Norwich City! Il tecnico Daniel Farke fa il suo terzo cambio sostituendo Jordan Rhodes con Dennis Srbeny. | |
71' | Pareggio di Moritz Leitner! La squadra che gioca squadra ospite torna in partita: il risultato è ora 1 - 1. | |
64' | Daniel Farke (Norwich City) fa il suo secondo cambio con Louis Thompson che rimpiazza Emiliano Buendia. | |
56' | Gwion Edwards ha messo la palla in rete. Ipswich Town avanti per 1 - 0. | |
49' | Ben Godfrey (Norwich City) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Robert Jones. | |
46' | Il secondo tempo è appena iniziato. | |
46' | Cambio Norwich City: Ben Godfrey è il sostituto di Timm Klose. | |
45' | Prima cambio Ipswich Town: Cole Skuse lascia il posto a Trevoh Chalobah. | |
45' | Il primo tempo è terminato. | |
42' | L'arbitro Robert Jones estrae il cartellino giallo! Ammonito Jordan Graham per la squadra che gioca squadra di casa. | |
26' | Giallo a Luke Chambers per la squadra che gioca squadra di casa. | |
1' | Partiti! Il direttore di gara ha fischiato l'inizio del primo tempo! | |
Sono state ufficializzate le formazioni dei due schieramenti. |