90' | Il match è terminato! Il risultato finale è quindi: 1 - 0. | |
90' | Cambio Hull City: Todd Kane è il sostituto di Kamil Grosicki. | |
81' | Sostituzione allo stadio KCOM Stadium! Secondo cambio per Nigel Adkins (Hull City) che fa entrare sul terreno di gioco Robbie McKenzie al posto di Jordy de Wijs. | |
66' | Sostituzione West Bromwich: esce Matt Phillips ed entra Bakary Sako. | |
66' | Darren Moore (West Bromwich) fa il suo terzo cambio con Oliver Burke che rimpiazza James Morrison. | |
60' | Jordy de Wijs (Hull City) è stato ammonito e dovrà fare attenzione a non prendere il secondo giallo. | |
46' | Il direttore di gara ha dato il via al secondo tempo. | |
45' | Il fischio dell'arbitro segna la fine del primo tempo. | |
38' | Hull City in vantaggio grazie alla rete di Fraizer Campbell! Il risultato è ora di 1 - 0. | |
33' | Prima cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Sam Field prende il posto di Chris Brunt. | |
1' | Allo stadio KCOM Stadium di Hull l'arbitro Keith Stroud ha dato il via alla gara. | |
Le formazioni ufficiali delle due squadre sono state rese note. |