90' | Cambio Derby County! Il tecnico Frank Lampard fa il suo secondo cambio sostituendo Duane Holmes con Bradley Johnson. | |
90' | Frank Lampard realizza il suo terzo cambio con Florian Jozefzoon che rimpiazza Jack Marriott. | |
90' | Christopher Kavanagh ha fischiato la fine della partita. Risultato finale: 3 - 1. | |
82' | Allo stadio Pride Park Stadium, Michael Morrison (Birmingham City) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
73' | Derby County in gol con Jack Marriott! La squadra che gioca in squadra di casa vince ora per 3 - 1. | |
65' | Giallo per Gary Gardner (Birmingham City) allo stadio Pride Park Stadium di Derby. | |
55' | Gol! Derby County in vantaggio grazie a Harry Wilson. Il risultato è ora di: 2 - 1. | |
53' | Mason Bennett con un gol porta il risultato sul 1 - 1. | |
51' | Ammonito Lee Camp (Birmingham City)! | |
46' | Il secondo tempo è appena iniziato. | |
45' | Si è concluso il primo tempo. | |
15' | Sostituzione allo stadio Pride Park Stadium! Prima cambio per Frank Lampard (Derby County) che fa entrare sul terreno di gioco Mason Bennett al posto di Martyn Waghorn. | |
10' | Rete! Birmingham City in gol con Lukas Jutkiewicz! Ora il risultato è 1 - 0. | |
1' | L'arbitro fischia l'inizio dell'incontro. | |
Tutto è pronto! Anche le formazioni ufficiali sono state rese note! |