90' | Triplice fischio dell'arbitro John Brooks! Il match di Derby è finito con il risultato di 0 - 3. | |
90' | Giallo a Harry Wilson per la squadra di casa. | |
87' | Cambio Aston Villa: Scott Hogan è il sostituto di Tammy Abraham. | |
84' | Ammonito Tom Huddlestone (Derby County)! | |
84' | Gol! Conor Hourihane incrementa il vantaggio della sua squadra che ora conduce per 3 - 0. | |
80' | Cambio Derby County: David Nugent prende il posto di Jayden Bogle. | |
78' | Gol! Tammy Abraham (Aston Villa) aumenta il vantaggio per i suoi, portando così il risultato sul 2 - 0. | |
76' | John McGinn (Aston Villa) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro John Brooks. | |
74' | Rete! Aston Villa in gol con John McGinn! Ora il risultato è 1 - 0. | |
70' | Secondo cambio Derby County: Duane Holmes lascia il posto a Scott Malone. | |
70' | Dean Smith realizza il suo secondo cambio con Yannick Bolasie che rimpiazza Jonathan Kodjia. | |
51' | Sostituzione Derby County: esce Mason Bennett ed entra Florian Jozefzoon. | |
46' | La squadra che gioca squadra ospite fa il suo prima cambio con Ahmed Elmohamady che rimpiazza Neil Taylor. | |
46' | L'arbitro John Brooks ha dato il via alla ripresa del match. | |
45' | E' terminato il primo tempo allo stadio Pride Park Stadium. | |
17' | Albert Adomah (Aston Villa) è finito sul taccuino dell'arbitro John Brooks per un cartellino giallo. | |
1' | Fischio d'inizio! | |
Sono state ufficializzate le formazioni dei due schieramenti. |