90' | Il triplice fischio ha chiuso il secondo tempo. La partita è finita 1 - 1. | |
90' | L'arbitro Darren England mostra il cartellino giallo a Jordan Archer (Millwall). | |
90' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo terzo cambio con Mo Eisa che rimpiazza Andreas Weimann. | |
90' | Terzo cambio Millwall: Steve Morison lascia il posto a Byron Webster. | |
84' | Cambio Bristol City: Marley Watkins prende il posto di Famara Diedhiou. | |
84' | Lee Johnson realizza il suo prima cambio con Callum O'Dowda che rimpiazza Jamie Paterson. | |
81' | Sostituzione allo stadio Ashton Gate! Secondo cambio per Neil Harris (Millwall) che fa entrare sul terreno di gioco Jem Karacan al posto di Shaun Williams. | |
78' | Gol! Shaun Williams ha siglato il pareggio. Il tabellone ora dice 1 - 1. | |
68' | Shane Ferguson (Millwall) è finito sul taccuino dell'arbitro Darren England per un cartellino giallo. | |
65' | Giallo per Eros Pisano (Bristol City) allo stadio Ashton Gate di Bristol. | |
64' | L'arbitro Darren England estrae il cartellino giallo! Ammonito Tomas Kalas per la squadra che gioca squadra di casa. | |
59' | Prima cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Jiri Skalak prende il posto di Aiden O Brien. | |
52' | Autogol! Jake Cooper potrebbe diventare il capro espiatorio della squadra con questo sfortunato autogol. Il tabellone dice ora 1 - 0. | |
46' | Partiti! Ha preso il via il secondo tempo a Bristol. | |
45' | Si è concluso il primo tempo. | |
38' | Steve Morison (Millwall) riceve un'ammonizione. | |
1' | Prende il via il match in programma allo stadio Ashton Gate di Bristol. | |
Sono state inserite le le formazioni ufficiali. |