90' | La partita è finita. Il risultato è di 1 - 1. | |
90' | Ollie Watkins (Brentford FC) è finito sul taccuino dell'arbitro Gavin Ward per un cartellino giallo. | |
88' | L'arbitro Gavin Ward mostra il cartellino giallo a Henrik Dalsgaard (Brentford FC). | |
84' | Timm Klose (Norwich City) pareggia con un colpo di testa! Il risultato allo stadio Griffin Park è quindi di 1 - 1. | |
83' | Cambio Norwich City: Dennis Srbeny prende il posto di Todd Cantwell. | |
79' | Josh McEachran rimpiazza Romaine Sawyers per la squadra squadra di casa. | |
75' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo secondo cambio con Alan Judge che rimpiazza Said Benrahma. | |
66' | Rico Henry (Brentford FC) è finito sul taccuino dell'arbitro Gavin Ward per un cartellino giallo. | |
63' | Cambio Brentford FC! Il tecnico Thomas Frank fa il suo prima cambio sostituendo Sergi Canos con Ollie Watkins. | |
51' | Secondo cambio Norwich City: Alexander Tettey lascia il posto a Jordan Rhodes. | |
46' | E' iniziato il secondo tempo! Brentford FC batte il calcio d'inizio della seconda frazione di gioco. | |
45' | Allo stadio Griffin Park, Timm Klose (Norwich City) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
45' | Gavin Ward ha fischiato decretando la fine del primo tempo. | |
45' | L'arbitro Gavin Ward estrae il cartellino giallo! Ammonito Max Aarons per la squadra che gioca squadra ospite. | |
24' | Giallo per Romaine Sawyers (Brentford FC) allo stadio Griffin Park di Londra. | |
22' | Brentford FC in gol allo stadio Griffin Park. La squadra si porta sul risultato di 1 - 0 grazie ad una rete di testa siglata da Julian Jeanvier. | |
20' | Christoph Zimmermann (Norwich City) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Gavin Ward. | |
19' | Daniel Farke (Norwich City) fa il suo prima cambio con Tom Trybull che rimpiazza Marco Stiepermann. | |
1' | L'arbitro Gavin Ward ha dato il via all'incontro allo stadio Griffin Park. Brentford FC tira il calcio d'inizio. | |
Thomas Frank e Daniel Farke hanno appena reso note le formazioni di partenza. |