90' | Il triplice fischio ha chiuso il secondo tempo. La partita è finita 1 - 0. | |
90' | Cambio Swansea City: Jay Fulton è il sostituto di Wayne Routledge. | |
88' | Jordan Archer (Millwall) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
84' | Cambio Millwall: Aiden O Brien prende il posto di Ben Marshall. | |
74' | Secondo cambio Millwall: Shaun Williams lascia il posto a Steve Morison. | |
70' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo secondo cambio con Oliver McBurnie che rimpiazza Courtney Baker-Richardson. | |
60' | Prima cambio per la squadra che gioca in squadra di casa. Kyle Naughton prende il posto di Declan John. | |
46' | Sostituzione Millwall: esce Murray Wallace ed entra Shane Ferguson. | |
46' | Il secondo tempo è in corso a Swansea. Millwall ha battuto il calcio d'inizio. | |
45' | E' terminato il primo tempo allo stadio Liberty Stadium. | |
43' | Swansea City avanti per 1 - 0 grazie a George Byers. | |
42' | Ben Marshall (Millwall) è finito sul taccuino dell'arbitro Kevin Friend per un cartellino giallo. | |
1' | Il primo tempo è cominciato, Millwall ha dato il calcio d'inizio. | |
Le formazioni ufficiali delle due squadre sono state rese note. |