90' | Mason Bennett (Derby County) è stato ammonito e dovrà fare attenzione a non prendere il secondo giallo. | |
90' | Peter Bankes ha fischiato la fine della partita. Risultato finale: 1 - 1. | |
84' | Joel Asoro rimpiazza Daniel James per la squadra squadra di casa. | |
81' | Cambio Derby County: Jack Marriott prende il posto di Tom Huddlestone. | |
79' | Giallo per Jayden Bogle (Derby County) allo stadio Liberty Stadium di Swansea. | |
76' | Tom Huddlestone (Derby County) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Peter Bankes. | |
72' | Cambio Derby County! George Evans sostituisce Richard Keogh. Questo e' il secondo cambio per Frank Lampard. | |
66' | Pareggio Swansea City grazie al gol di Wayne Routledge! Il risultato è ora di 1 - 1. | |
64' | Prima cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Mason Bennett prende il posto di Martyn Waghorn. | |
49' | L'arbitro Peter Bankes estrae il cartellino giallo! Ammonito Oliver McBurnie per la squadra che gioca squadra di casa. | |
49' | Mike Van der Hoorn (Swansea City) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
46' | Graham Potter (Swansea City) fa il suo secondo cambio con Jay Fulton che rimpiazza Barrie McKay. | |
46' | Sostituzione allo stadio Liberty Stadium! Prima cambio per Graham Potter (Swansea City) che fa entrare sul terreno di gioco Declan John al posto di Kyle Naughton. | |
46' | Ripartiti! E' iniziato il secondo tempo, Swansea City batte il calcio d'inizio. | |
45' | Harry Wilson (Derby County) è finito sul taccuino dell'arbitro Peter Bankes per un cartellino giallo. | |
45' | E' terminato il primo tempo allo stadio Liberty Stadium. | |
21' | Derby County in gol! La squadra si porta sul risultato di 1 - 0 grazie ad un colpo di testa di Richard Keogh. | |
16' | Allo stadio Liberty Stadium, Matt Grimes (Swansea City) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
1' | Il match è iniziato allo stadio Liberty Stadium! Swansea City ha battuto il calcio d'inizio! | |
Le formazioni ufficiali delle due squadre sono state rese note. |