90' | La partita è finita. Il risultato è di 5 - 2. | |
83' | Paul Cook (Wigan) fa il suo terzo cambio con Darron Gibson che rimpiazza Gavin Massey. | |
82' | Terzo cambio Bolton: Will Buckley lascia il posto a Craig Noone. | |
81' | Wigan prende il volo! Grazie alla rete di testa di Leon Clarke il risultato della sfida dello stadio DW Stadium di Wigan è ora di 5 - 2. | |
80' | Sammy Ameobi ha segnato accorciando le distanze allo stadio DW Stadium di Wigan. Il risultato è ora di 2 - 4. | |
71' | Sostituzione allo stadio DW Stadium! Secondo cambio per Paul Cook (Wigan) che fa entrare sul terreno di gioco Leon Clarke al posto di Joe Garner. | |
71' | Cambio Wigan! Il tecnico Paul Cook fa il suo prima cambio sostituendo Nick Powell con Josh Windass. | |
69' | Wigan ancora in gol! Michael Jacobs segna allo stadio DW Stadium di Wigan. Il risultato è ora: 4 - 1. | |
62' | Bolton in gol! Gary O'Neil mantiene la sua squadra in partita, il punteggio è ora di 1 - 3. | |
55' | Gol! Nick Powell (Wigan) aumenta il vantaggio per i suoi, portando così il risultato sul 3 - 0. | |
51' | Gol Wigan! La squadra aumenta il suo vantaggio a Wigan, ora conduce per 2 - 0 grazie a Gavin Massey. | |
46' | Sostituzione Bolton: esce Clayton Donaldson ed entra Sammy Ameobi. | |
46' | Il secondo tempo è in corso allo stadio DW Stadium. Wigan ha battuto il calcio d'inizio. | |
45' | Il duplice fischio del direttore di gara ha messo fine al primo tempo. | |
7' | Pawel Olkowski rimpiazza Jason Lowe per la squadra squadra ospite. | |
4' | Gol! Wigan conduce ora per 1 - 0 grazie alla rete messa a segno con un bel colpo di testa da Joe Garner. | |
3' | Allo stadio DW Stadium, Jason Lowe (Bolton) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
1' | Calcio d'inizio Wigan, il match ha preso il via! | |
Sono state ufficializzate le formazioni dei due schieramenti. |