90' | Il triplice fischio ha chiuso il secondo tempo. La partita è finita 3 - 1. | |
88' | Terzo cambio Sheffield Wednesday: Steven Fletcher lascia il posto a Joey Pelupessy. | |
87' | Sostituzione Swansea City: esce Connor Roberts ed entra Barrie McKay. | |
78' | Secondo cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Courtney Baker-Richardson prende il posto di Kyle Naughton. | |
69' | Attenzione! Gol Swansea City con un colpo di testa di Oliver McBurnie! La formazione che gioca squadra ospite ha accorciato le distanze, il risultato è ora di 1 - 3. | |
66' | Marco Matias (Sheffield Wednesday) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Geoff Eltringham. | |
64' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo secondo cambio con Marco Matias che rimpiazza Rolando Aarons. | |
58' | Cambio Sheffield Wednesday: Dominic Iorfa prende il posto di Lucas Joao. | |
46' | Geoff Eltringham fischia l'inizio del secondo tempo. Swansea City ha battuto il calcio d'inizio. | |
46' | Sostituzione allo stadio Hillsborough Stadium! Prima cambio per Graham Potter (Swansea City) che fa entrare sul terreno di gioco Wayne Routledge al posto di Declan John. | |
45' | Geoff Eltringham ha fischiato decretando la fine del primo tempo. | |
42' | Sheffield Wednesday in gol con Steven Fletcher! La squadra che gioca in squadra di casa vince ora per 3 - 0. | |
32' | Sheffield Wednesday in gol! La formazione aumenta il suo vantaggio che è ora di 2 - 0 a Sheffield. Marcatore: Adam Reach! | |
11' | Gol! Adam Reach (Sheffield Wednesday) porta in vantaggio i suoi che ora conducono 1 - 0 . | |
1' | Partiti! Calcio di'inizio Swansea City nel primo tempo. | |
Le formazioni ufficiali per la partita di oggi a Sheffield sono ora disponibili. |