90' | Il secondo tempo è terminato. La partita finisce 2 - 0. | |
90' | L'arbitro Gavin Ward mostra il cartellino giallo a Jay Fulton (Swansea City). | |
90' | Bersant Celina mette la palla in rete per la squadra che gioca squadra di casa. La formazione aumenta così il suo vantaggio allo stadio Liberty Stadium: il tabellone dice ora 2 - 0. | |
87' | Terzo cambio Swansea City: Nathan Dyer lascia il posto a Jay Fulton. | |
80' | Swansea City in gol con Oliver McBurnie! La squadra che gioca squadra di casa conduce ora 1 - 0. | |
76' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo secondo cambio con Courtney Baker-Richardson che rimpiazza Connor Roberts. | |
76' | Phil Parkinson realizza il suo terzo cambio con Jack Hobbs che rimpiazza Clayton Donaldson. | |
73' | Rosso diretto per David Wheater della squadra che gioca squadra ospite! | |
70' | Cambio Bolton: Luke Murphy prende il posto di Luca John Connell. | |
69' | Bersant Celina rimpiazza George Byers per la squadra squadra di casa. | |
56' | Cambio Bolton: Will Buckley è il sostituto di Josh Magennis. | |
46' | Il secondo tempo è in corso. Swansea City ha battuto il calcio d'inizio. | |
45' | Si è chiusa la prima frazione di gioco allo stadio Liberty Stadium. | |
43' | L'arbitro Gavin Ward mostra il secondo giallo a Craig Noone (Bolton). Inevitabile il rosso! | |
34' | Craig Noone (Bolton) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Gavin Ward. | |
34' | Swansea City ha guadagnato un calcio di rigore! | |
1' | Partiti! Calcio di'inizio Swansea City nel primo tempo. | |
Sono state ufficializzate le formazioni dei due schieramenti. |