90' | Giallo per Sam Winnall (Sheffield Wednesday) allo stadio Pride Park Stadium di Derby. | |
90' | Liam Palmer (Sheffield Wednesday) è finito sul taccuino dell'arbitro Keith Stroud per un cartellino giallo. | |
90' | Il match è terminato! Il risultato finale è quindi: 1 - 1. | |
72' | Frank Lampard (Derby County) fa il suo secondo cambio con David Nugent che rimpiazza Harry Wilson. | |
62' | Steve Bruce realizza il suo secondo cambio con Sam Winnall che rimpiazza George Boyd. | |
57' | Dominic Iorfa pareggia con un colpo di testa! Il risultato è ora di 1 - 1. | |
52' | Atdhe Nuhiu rimpiazza Steven Fletcher per la squadra squadra ospite. | |
46' | L'arbitro Keith Stroud ha dato il via al secondo tempo del match di Derby. Sheffield Wednesday ha battuto il calcio d'inizio. | |
45' | L'arbitro Keith Stroud estrae il cartellino giallo! Ammonito Duane Holmes per la squadra che gioca squadra di casa. | |
45' | Si è concluso il primo tempo a Derby. | |
43' | L'arbitro Keith Stroud mostra il cartellino giallo a Jayden Bogle (Derby County). | |
35' | Sostituzione allo stadio Pride Park Stadium! Prima cambio per Frank Lampard (Derby County) che fa entrare sul terreno di gioco Florian Jozefzoon al posto di Mason Bennett. | |
26' | Adam Reach (Sheffield Wednesday) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
10' | Derby County in gol allo stadio Pride Park Stadium. La squadra si porta sul risultato di 1 - 0 grazie ad una rete di testa siglata da Bradley Johnson. | |
1' | Il primo tempo è ora in corso. Sheffield Wednesday ha dato il via ai giochi. | |
Sono disponibili le formazioni ufficiali del match. |