90' | Jarred Gillett ha fischiato la fine della partita. Risultato finale: 2 - 2. | |
87' | Graham Potter (Swansea City) fa il suo terzo cambio con Nathan Dyer che rimpiazza Wayne Routledge. | |
79' | Cambio Swansea City! Il tecnico Graham Potter fa il suo secondo cambio sostituendo George Byers con Joel Asoro. | |
74' | Sostituzione allo stadio Ewood Park! Terzo cambio per Tony Mowbray (Blackburn Rovers) che fa entrare sul terreno di gioco Harry Chapman al posto di Corry Evans. | |
69' | Allo stadio Ewood Park, Cameron Carter-Vickers (Swansea City) ha ricevuto un cartellino giallo. | |
67' | Cambio Blackburn Rovers! Craig Conway sostituisce Danny Graham. Questo e' il secondo cambio per Tony Mowbray. | |
61' | Prima cambio per la squadra che gioca in squadra ospite. Yan Dhanda prende il posto di Courtney Baker-Richardson. | |
47' | Bradley Dack pareggia i conti! Il risultato è ora di: 2 - 2. | |
46' | E' iniziato il secondo tempo! Swansea City batte il calcio d'inizio della seconda frazione di gioco. | |
45' | Si è concluso il primo tempo allo stadio Ewood Park. | |
44' | Bradley Dack (Blackburn Rovers) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
35' | Gol! Swansea City conduce ora per 2 - 1 grazie alla rete messa a segno con un bel colpo di testa da Oliver McBurnie. | |
28' | Jacob Davenport rimpiazza Elliott Bennett per la squadra squadra di casa. | |
25' | Courtney Baker-Richardson (Swansea City) porta il risultato sul punteggio di 1 - 1. Il gol è stato segnato di testa. | |
21' | Darragh Lenihan con un colpo di testa porta la sua squadra sul risultato di 1 - 0 allo stadio Ewood Park. | |
1' | Il primo tempo è cominciato, Swansea City ha dato il calcio d'inizio. | |
Ewood Park: ecco le formazioni ufficiali della gara che si giocherà oggi a Blackburn. |