90' | Ammonito Jake Cooper (Millwall)! | |
90' | Game over! Il risultato finale è 1 - 1. | |
90' | Millwall in gol! La squadra sigla il pareggio portando il risultato a Sheffield sul punteggio di 1 - 1 grazie ad un colpo di testa di Jake Cooper. | |
86' | John Egan(Sheffield United) è stato espulso con un rosso diretto. | |
86' | Rigore Millwall! L'arbitro ha indicato il dischetto. | |
81' | Neil Harris realizza il suo terzo cambio con Aiden O Brien che rimpiazza Mahlon Romeo. | |
72' | Sostituzione Sheffield United: esce Mark Duffy ed entra Paul Coutts. | |
70' | Cambio Millwall: Tom Elliott è il sostituto di Ryan Tunnicliffe. | |
65' | Cambio Sheffield United! Martin Cranie sostituisce Billy Sharp. Questo e' il secondo cambio per Chris Wilder. | |
62' | John Fleck (Sheffield United) riceve un'ammonizione. | |
59' | Jed Wallace (Millwall) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
58' | Prima cambio Millwall: Connor McLaughlin lascia il posto a Ben Marshall. | |
51' | Gol Sheffield United che ora comanda 1 - 0 grazie a Gary Madine . | |
46' | Millwall ha battuto il calcio d'inizio del secondo tempo. | |
45' | Si è concluso il primo tempo a Sheffield. | |
21' | Gary Madine rimpiazza Chris Basham per la squadra squadra di casa. | |
1' | Il primo tempo è cominciato, Millwall ha dato il calcio d'inizio. | |
Chris Wilder e Neil Harris hanno appena reso note le formazioni di partenza. |