90' | Jack Marriott ha realizzato l'assiste del gol. | |
90' | Derby County ha guadagnato un calcio di rigore allo stadio Pride Park Stadium. | |
90' | La partita è ripresa allo stadio Pride Park Stadium. | |
90' | Harry Wilson (Derby County ) è ritornato in campo allo stadio Pride Park Stadium di Derby. | |
90' | Occasione Derby County con un colpo di testa di Scott Malone! La difesa avversaria però si salva! | |
90' | Allo stadio Pride Park Stadium di Derby ci saranno 9 minuti di recupero nel secondo tempo. | |
90' | Matt Smith (Queens Park Rangers) cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
90' | Gol Derby County! Harry Wilson porta avanti i suoi su rigore allo stadio Pride Park Stadium. Il risultato è ora di 1 - 0. | |
90' | Derby County si spinge in avanti ma Jack Marriott con il suo tiro non indovina la porta. | |
90' | John Eustace (Queens Park Rangers) fa il suo terzo cambio con Lewis Walker che rimpiazza Nahki Wells. | |
90' | Derby County con David Nugent cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
90' | Giallo per Mason Bennett (Derby County) allo stadio Pride Park Stadium di Derby. | |
90' | Queens Park Rangers all'attacco con Ryan Manning che prova un tiro. La conclusione viene però bloccata da un difensore avversario. | |
90' | Derby County in gol! La formazione aumenta il suo vantaggio che è ora di 2 - 0 a Derby. Marcatore: Harry Wilson! | |
90' | Il triplice fischio ha chiuso il secondo tempo. La partita è finita 2 - 0. | |
88' | L'arbitro David Webb ha momentaneamente interrotto la sfida dello stadio Pride Park Stadium di Derby per un infortunio occorso a Harry Wilson (Derby County). | |
86' | Harry Wilson (Derby County) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
84' | David Nugent (Derby County) ci prova con un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
84' | Mason Mount (Derby County) batterà un calcio d'angolo da sinistra. | |
83' | Queens Park Rangers all'attacco allo stadio Pride Park Stadium, e con Matt Smith va alla conclusione di testa senza però centrare la porta. | |
82' | Cambio Queens Park Rangers! Allo stadio Pride Park Stadium Bright Osayi-Samuel esce per un possibile infortunio e al suo posto entra Eberechi Eze. E' il secondo cambio per il tecnico John Eustace. | |
82' | David Webb ha fischiato per far riprendere la partita di Derby. | |
80' | David Webb aspetta a far riprendere il gioco in quanto Bright Osayi-Samuel (Queens Park Rangers) è ancora a terra. | |
79' | Angolo Derby County secondo l'arbitro David Webb. Mason Mount lo batterà dalla bandierina sinistra. | |
78' | Si torna a giocare! | |
78' | Matt Smith ha ricevuto le cure ed ora è tornato in campo allo stadio Pride Park Stadium di Derby. | |
78' | Cambio Derby County! Il tecnico Frank Lampard fa il suo terzo cambio sostituendo Tom Lawrence con David Nugent. | |
77' | La partita è stata momentaneamente sospesa per prestare le cure a Matt Smith. | |
73' | Cambio Queens Park Rangers: Matt Smith prende il posto di Tomer Hemed. | |
73' | L'arbitro David Webb ha concesso un calcio d'angolo dalla sinistra. Luke Freeman (Queens Park Rangers) si appresta a batterlo. | |
69' | Derby County in attacco, il tiro di Mason Mount coglie il palo! | |
69' | Sostituzione Derby County: esce Martyn Waghorn ed entra Jack Marriott. | |
68' | Derby County ci prova con un tiro in porta di Harry Wilson. Conclusione che però non va a buon fine. | |
68' | Corner Derby County . Mason Mount batterà dalla bandierina sinistra. | |
67' | Massimo Luongo (Queens Park Rangers) è finito sul taccuino dell'arbitro David Webb per un cartellino giallo. | |
64' | Derby County attacca con Mason Mount. La conclusione, però, non inquadra lo specchio della porta. | |
63' | Angolo Derby County secondo l'arbitro David Webb. Tom Lawrence lo batterà dalla bandierina sinistra. | |
60' | A Derby Mason Mount (Derby County) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
57' | Occasione Derby County con un colpo di testa di Martyn Waghorn allo stadio Pride Park Stadium di Derby, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta! | |
54' | Josh Scowen (Queens Park Rangers) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro David Webb. | |
54' | Darnell Furlong dopo le cure ha avuto il consenso dell'arbitro per ritornare in campo. | |
53' | Derby County avanza e calcia in porta con Harry Wilson. Il tiro però non coglie impreparato il portiere. | |
48' | La partita allo stadio Pride Park Stadium è di nuovo in corso. | |
48' | Gara temporaneamente sospesa per l'infortunio a Darnell Furlong (Queens Park Rangers)! | |
46' | E' iniziata la seconda frazione di gioco! | |
45' | Si è conclusa la prima frazione di gioco. | |
45' | Saranno 3 i minuti di recupero per il primo tempo a Derby. | |
45' | Harry Wilson (Derby County) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
44' | Queens Park Rangers con Tomer Hemed cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
44' | Ci prova Harry Wilson (Derby County), ma la sua conclusione trova pronto il portiere avversario! | |
42' | Ammonito Pawel Wszolek (Queens Park Rangers)! | |
38' | Il match dello stadio Pride Park Stadium di Derby è ripreso! | |
38' | Craig Bryson(Derby County) sembra essersi infortunato. Lo sostituisce Mason Bennett. | |
38' | David Webb fischia a Bright Osayi-Samuel (Queens Park Rangers) un fuorigioco. | |
37' | La partita allo stadio Pride Park Stadium è stata momentaneamente sospesa per l'infortunio a Craig Bryson (Derby County). | |
35' | Craig Bryson (Derby County) ha fatto il suo ritorno sul terreno da gioco dopo le cure dei sanitari. | |
35' | Martyn Waghorn (Derby County) ci prova allo stadio Pride Park Stadium. La sua conclusione di testa non trova però lo specchio della porta. | |
34' | Occasione Queens Park Rangers, ma Luke Freeman non trova la porta! | |
33' | L'arbitro David Webb ha fatto riprendere il gioco, dopo l'interruzione, allo stadio Pride Park Stadium di Derby. | |
32' | Craig Bryson si è infortunato ed il gioco è stato al momento interrotto. | |
31' | Occasione Derby County! Il tiro di Craig Bryson viene però intercettato da un difensore avversario. | |
24' | Tom Lawrence (Derby County) prova un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
24' | Mason Mount (Derby County) batterà un calcio d'angolo da sinistra. | |
23' | Occasione Queens Park Rangers con Luke Freeman! La sua conclusione, però, non trova lo specchio della porta. | |
19' | Nahki Wells (Queens Park Rangers) va alla conclusione, senza però riuscire a gonfiare la rete. | |
13' | Ci prova Tom Lawrence (Derby County), ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta. | |
9' | A Derby, Josh Scowen (Queens Park Rangers) ci prova con un colpo di testa che però non centra la porta. | |
9' | L'arbitro David Webb ha concesso un calcio d'angolo dalla sinistra. Josh Scowen (Queens Park Rangers) si appresta a batterlo. | |
9' | Occasione Derby County con Nahki Wells, ma la sua conclusione viene intercettata da un difensore avversario. | |
6' | Conclusione di Tomer Hemed (Queens Park Rangers), ma il suo tiro non gonfia la rete! | |
5' | Martyn Waghorn (Derby County) ci prova con un colpo di testa. La difesa riesce però a liberare bene. | |
2' | Martyn Waghorn (Derby County) si fa sorprendere in fuorigioco. | |
1' | Prende il via il match in programma allo stadio Pride Park Stadium di Derby. | |
Tutto è pronto! Anche le formazioni ufficiali sono state rese note! |