90' | Si è conclusa la partita allo stadio St Andrew's Trillion Trophy Stadium. | |
90' | L'arbitro Simon Hooper estrae il cartellino giallo! Ammonito Che Adams per la squadra che gioca squadra di casa. | |
84' | Frank Lampard realizza il suo terzo cambio con David Nugent che rimpiazza Tom Lawrence. | |
79' | Garry Monk (Birmingham City) fa il suo prima cambio con Isaac Vassell che rimpiazza Lukas Jutkiewicz. | |
71' | Mason Bennett rimpiazza Harry Wilson per la squadra squadra ospite. | |
71' | Cambio Derby County: Jack Marriott prende il posto di Martyn Waghorn. | |
66' | Ashley Cole (Derby County) è finito sul taccuino dell'arbitro Simon Hooper per un cartellino giallo. | |
56' | Lukas Jutkiewicz (Birmingham City) ha ricevuto la sua prima ammonizione. | |
48' | L'arbitro Simon Hooper mostra il cartellino giallo a Martyn Waghorn (Derby County). | |
46' | E' iniziato il secondo tempo! Birmingham City batte il calcio d'inizio della seconda frazione di gioco. | |
45' | Il duplice fischio del direttore di gara ha messo fine al primo tempo. | |
45' | Ammonito Craig Bryson (Derby County)! | |
38' | Gary Gardner (Birmingham City) riceve un'ammonizione. | |
28' | Gol! Richard Keogh (Derby County) pareggia con un colpo di testa. Il risultato allo stadio St Andrew's Trillion Trophy Stadium è quindi di 2 - 2. | |
19' | Birmingham City in vantaggio grazie alla rete di Michael Morrison! Il risultato è ora di 2 - 1. | |
7' | Martyn Waghorn con un gol porta il risultato sul 1 - 1. | |
2' | Lukas Jutkiewicz ha messo la palla in rete. Birmingham City avanti per 1 - 0. | |
1' | L'arbitro ha fishiato dando il via alla gara. Birmingham City ha battuto il calcio d'inizio. | |
Garry Monk e Frank Lampard hanno appena reso note le formazioni di partenza. |