90' | Cambio Aston Villa: Albert Adomah prende il posto di Tammy Abraham. | |
90' | Il match è terminato! Il risultato finale è quindi: 1 - 1. | |
87' | Terzo cambio per la squadra che gioca in squadra di casa. Marley Watkins prende il posto di Niclas Eliasson. | |
75' | Prima cambio Aston Villa: Jonathan Kodjia lascia il posto a Yannick Bolasie. | |
69' | La squadra che gioca squadra di casa fa il suo secondo cambio con Famara Diedhiou che rimpiazza Matty Taylor. | |
68' | Lee Johnson (Bristol City) fa il suo prima cambio con Jamie Paterson che rimpiazza Callum O'Dowda. | |
62' | Alan Hutton (Aston Villa) è stato ammonito e dovrà fare attenzione a non prendere il secondo giallo. | |
58' | Giallo per Matty Taylor (Bristol City) allo stadio Ashton Gate di Bristol. | |
47' | L'arbitro Tim Robinson mostra il cartellino giallo a Jack Hunt (Bristol City). | |
46' | Il secondo tempo è in corso allo stadio Ashton Gate. | |
45' | Birkir Bjarnason pareggia con un colpo di testa! Il risultato è ora di 1 - 1. | |
45' | Tim Robinson ha fischiato decretando la fine del primo tempo. | |
26' | Primo cartellino giallo per Jonathan Kodjia (Aston Villa). | |
16' | Bristol City in vantaggio per 1 - 0. | |
1' | Partiti! L'arbitro Tim Robinson ha dato il fischio d'inizio al match che si disputa oggi allo stadio Ashton Gate di Bristol. | |
Sono state inserite le le formazioni ufficiali. |