90' | E' terminata la partita allo stadio Villa Park. | |
90' | Conor Hourihane va alla conclusione, ma il suo tiro viene bloccato da un difensore avversario! | |
90' | Allo stadio Villa Park saranno 7 i minuti di recupero nel secondo tempo. | |
90' | Cambio Aston Villa! Anwar El Ghazi è costretto a lasciare il terreno di gioco, al suo posto entra Jonathan Kodjia. | |
90' | La partita è ripresa. | |
90' | Occasione Aston Villa! Il tiro di Andre Green viene però intercettato da un difensore avversario. | |
90' | Jonathan Kodjia (Aston Villa) prova un tiro che però viene respinto da uno dei difensori appostati nell'area di rigore. | |
90' | Conor Hourihane (Aston Villa) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
90' | A Birmingham Conor Hourihane (Aston Villa) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da destra. | |
89' | Anwar El Ghazi si è infortunato ed il gioco è stato al momento interrotto. | |
88' | Allo stadio Villa Park, Dwight Gayle ha ricevuto il suo secondo cartellino giallo della partita. Una doccia anticipata lo sta aspettando! | |
85' | James Morrison ( West Bromwich) sostituisce il possibile infortunato Stefan Johansen. | |
84' | La partita allo stadio Villa Park è stata momentaneamente sospesa per l'infortunio a Stefan Johansen (West Bromwich). | |
84' | Il match è ripreso! | |
83' | Graham Scott ha fischiato per far riprendere la partita di Birmingham. | |
83' | Tammy Abraham (Aston Villa) ha fatto il suo ritorno sul terreno da gioco dopo le cure dei sanitari. | |
82' | Tammy Abraham è a terra ed il gioco è stato momentaneamente interrotto. | |
79' | Ha segnato Tammy Abraham (Aston Villa). La sua squadra comanda ora per 2 - 1. Gol realizzato su rigore. | |
78' | Aston Villa ha guadagnato un calcio di rigore allo stadio Villa Park. | |
77' | Ammonito Kieran Gibbs (West Bromwich)! | |
75' | Jack Grealish ha realizzato l'assiste del gol. | |
75' | Rete della squadra che gioca squadra di casa! Conor Hourihane sigla il pareggio: ora il risultato è 1 - 1. | |
73' | Angolo Aston Villa secondo l'arbitro Graham Scott. Conor Hourihane lo batterà dalla bandierina destra. | |
73' | Aston Villa all'attacco allo stadio Villa Park con John McGinn. Il suo tiro viene però respinto dalla difesa avversaria. | |
72' | Chris Brunt (West Bromwich) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina destra. | |
72' | Buona occasione West Bromwich con Kyle Bartley! Il suo colpo di testa, però, non trova lo specchio della porta. | |
71' | L'arbitro Graham Scott ha fatto riprendere il gioco, dopo l'interruzione, allo stadio Villa Park di Birmingham. | |
71' | Dwight Gayle (West Bromwich ) è ritornato in campo allo stadio Villa Park di Birmingham. | |
70' | Gara temporaneamente sospesa per l'infortunio a Dwight Gayle (West Bromwich)! | |
67' | Dean Smith realizza il suo secondo cambio con Andre Green che rimpiazza Albert Adomah. | |
67' | Sostituzione Aston Villa: esce Glenn Whelan ed entra Conor Hourihane. | |
66' | Cambio West Bromwich! Il tecnico James Shan fa il suo secondo cambio sostituendo Matt Phillips con Jacob Murphy. | |
65' | Anwar El Ghazi (Aston Villa) cerca il gol senza fortuna con un tiro nello specchio della porta. | |
62' | Dwight Gayle (West Bromwich) ha ricevuto un cartellino giallo dall'arbitro Graham Scott. | |
62' | Chris Brunt (West Bromwich) prova un tiro che viene però respinto da un difensore avversario. | |
60' | Aston Villa attacca con Anwar El Ghazi. La conclusione, però, non inquadra lo specchio della porta. | |
59' | Aston Villa con Jack Grealish cerca il gol, senza fortuna. | |
57' | Chris Brunt (West Bromwich) batterà un calcio d'angolo da destra. | |
55' | Tammy Abraham (Aston Villa) ci prova con un colpo di testa che però non centra la porta. | |
53' | Corner Aston Villa . Albert Adomah batterà dalla bandierina sinistra. | |
53' | Aston Villa all'attacco con Glenn Whelan che prova un tiro. La conclusione viene però bloccata da un difensore avversario. | |
52' | L'arbitro Graham Scott ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. John McGinn (Aston Villa) si appresta a batterlo. | |
51' | Matt Phillips (West Bromwich) prova il tiro. La sua conclusione però termina fuori. | |
49' | A Birmingham Anwar El Ghazi (Aston Villa) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
49' | Ci prova John McGinn (Aston Villa), ma la sua conclusione non centra lo specchio della porta. | |
48' | Ahmed Hegazy (West Bromwich) è stato ammonito e dovrà fare attenzione a non prendere il secondo giallo. | |
46' | Ripartiti allo stadio Villa Park! West Bromwich ha battuto il calcio d'inizio della ripresa. | |
46' | Prima cambio West Bromwich: Craig Dawson lascia il posto a Tyrone Mears. | |
45' | E' terminato il primo tempo allo stadio Villa Park. | |
45' | Allo stadio Villa Park di Birmingham ha fatto il suo rientro in campo dopo l'infortunio Craig Dawson (West Bromwich). | |
45' | Aston Villa ci prova con un tiro in porta di Tyrone Mings. Conclusione che però non va a buon fine. | |
45' | Nel primo tempo saranno 5 i minuti di recupero. | |
45' | La partita di Birmingham è di nuovo in corso. | |
41' | La partita allo stadio Villa Park è stata interrotta per controllare le condizioni di Craig Dawson. | |
40' | Neil Taylor (Aston Villa) cerca la rete a Birmingham con un tiro che, però, non trova lo specchio della porta. | |
39' | Tammy Abraham (Aston Villa) ci prova con un tiro che viene però bloccato da un difensore avversario. | |
36' | Angolo West Bromwich secondo l'arbitro Graham Scott. Matt Phillips lo batterà dalla bandierina sinistra. | |
35' | A Birmingham Matt Phillips (West Bromwich) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà da sinistra. | |
33' | Mason Holgate (West Bromwich) è finito sul taccuino dell'arbitro Graham Scott per un cartellino giallo. | |
31' | West Bromwich con Jay Rodriguez cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
29' | Jack Grealish (Aston Villa) cerca la rete con un tiro che però non trova lo specchio della porta. | |
29' | Corner Aston Villa . Jack Grealish batterà dalla bandierina sinistra. | |
29' | West Bromwich va al tiro con John McGinn, ma un difensore avversario gli toglie la gioia del gol! | |
28' | L'arbitro Graham Scott ha concesso un calcio d'angolo dalla destra. John McGinn (Aston Villa) si appresta a batterlo. | |
18' | Conclusione di Anwar El Ghazi (Aston Villa), ma il suo tiro non gonfia la rete! | |
16' | West Bromwich in vantaggio ora per 1 - 0. Marcatore: Dwight Gayle! | |
15' | Occasione Aston Villa, ma Tammy Abraham non trova la porta! | |
11' | Jay Rodriguez (West Bromwich) ha calciato in porta. Il portiere non si è però fatto sorprendere. | |
11' | La formazione squadra ospite è stata fermata per un fuorigioco. | |
9' | Occasione Aston Villa! Ci prova Albert Adomah, ma il suo tiro non centra lo specchio della porta. | |
8' | John McGinn (Aston Villa) batterà un calcio d'angolo da destra. | |
5' | Offside di Albert Adomah (Aston Villa)! | |
4' | Ci prova Glenn Whelan (Aston Villa) con un colpo di testa allo stadio Villa Park di Birmingham, ma la sua conclusione non trova la porta! | |
3' | Jack Grealish (Aston Villa) si è guadagnato un calcio d'angolo che batterà dalla bandierina sinistra. | |
1' | Il primo tempo è ora in corso. West Bromwich ha dato il via ai giochi. | |
Dean Smith e James Shan hanno appena reso note le formazioni di partenza. |