Partite di Federal A
Argentina :
Federal A | ||||
---|---|---|---|---|
13 luglio 2024 | ||||
20:30 | Term. | Independiente Chiv. 0 - 0 9 de Julio Rafaela | (0 - 0) | |
14 luglio 2024 | ||||
20:00 | Term. | Douglas Haig 1 - 0 Sportivo Las Parejas | (1 - 0) | |
20:00 | Term. | Sol de Mayo 1 - 1 Club Cipolletti | (1 - 0) | |
20:30 | Term. | Villa Mitre 2 - 0 Circulo Deportivo | (1 - 0) | |
20:30 | Vit.Prem. | Santamarina Tandil 1 - 0 Sansinena BB | ||
20:30 | Term. | San Martin Mendoza 0 - 0 Ferro General Pico | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Juventud Unida Uni. 0 - 1 Gutierrez SC | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | CASD Camioneros 1 - 2 Argentino Monte Maiz | (1 - 1) | |
20:30 | Term. | Huracan Las Heras 2 - 0 Sportivo Atenas | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | Ciudad de Bolivar 2 - 1 Sportivo Estudiantes | (0 - 1) | |
20:30 | Term. | Gimnasia y Esgrima. 1 - 1 Defensores de Pron. | (0 - 0) | |
20:30 | Ann. | Sarmiento de Resis. - Union de Sunchales | (0 - 0) | |
20:30 | Term. | San Martin de Form. 1 - 3 Boca Unidos | (0 - 2) | |
22:00 | Term. | Juventud Antoniana 1 - 2 Sol de America For. | (0 - 1) | |
22:15 | Term. | Sportivo Belgrano 0 - 0 Def. Belgrano Vill. | (0 - 0) |
Chat
0 Messaggi