Calendario Kozara
Bosnia :
Prva Liga, Rep of . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 10/08 | Term. | G1 | Kozara | 4 - 1 | Ljubic Prnjavor | |
P | 17/08 | Term. | G2 | FK Modrica | 0 - 0 | Kozara | |
V | 24/08 | Term. | G3 | Kozara | 2 - 1 | Drina Zvornik | |
P | 31/08 | Term. | G4 | BSK Banja Luka | 2 - 2 | Kozara | |
P | 07/09 | Term. | G5 | Kozara | 1 - 1 | Sutjeska | |
V | 14/09 | Term. | G6 | FK Borac Koza. | 0 - 1 | Kozara | |
P | 18/09 | Term. | G7 | Kozara | 0 - 0 | FK Leotar | |
S | 21/09 | Term. | G8 | FK Zvijezda 09 | 1 - 0 | Kozara | |
V | 28/09 | Term. | G9 | Kozara | 2 - 1 | Slavija Saraj. | |
V | 09/10 | Term. | G10 | BSK Banja Luka | 0 - 1 | Kozara | |
S | 12/10 | Term. | G11 | Kozara | 0 - 1 | Romanija | |
S | 19/10 | Term. | G12 | Sloboda Novi . | 1 - 0 | Kozara | |
P | 26/10 | Term. | G13 | Kozara | 0 - 0 | Famos | |
P | 02/11 | Term. | G14 | Kozara | 1 - 1 | Drina HE Vise. | |
S | 09/11 | Term. | G15 | FK Laktasi | 3 - 0 | Kozara | |
S | 16/11 | Term. | G16 | Kozara | 0 - 1 | Rudar Prijedor | |
P | 27/11 | Term. | G17 | Sloboda Mrkon. | 1 - 1 | Kozara |
Chat
0 Messaggi