Europa League /
3º Turno
Sintesi Motherwell - Kuban Krasnodar
Motherwell | min | Kuban Krasnodar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
52' |
|
Ivelin Popov | ||||
78' |
|
Ivelin Popov | ||||
78' |
|
Artyom Fidler
David Tsoraev |
||||
Henri Anier
Paul Lawson |
|
80' | ||||
82' |
|
Djibril Cisse
Ibrahima Balde |
||||
Fraser Kerr
James McFadden |
|
82' | ||||
85' |
|
Marcos Urena
Gheorghe Bucur |
Nessuna gara
Formazioni
Motherwell | |
---|---|
Formazione di partenza | |
7 | J. McFadden |
6 | S. McManus |
17 | Z. Francis-Angol |
14 | K. Lasley |
9 | J. Sutton |
8 | P. Lawson |
4 | S. Ramsden |
11 | I. Vigurs |
3 | S. Hammell |
5 | S. Hutchinson |
panchina | |
0 | B. McHugh |
24 | H. Anier |
18 | S. Carswell |
22 | C. Moore |
20 | F. Kerr |
12 | G. Nielsen |
0 | A. Cummins |
Kuban Krasnodar | |
---|---|
Formazione di partenza | |
5 | A. Dealbert |
11 | G. Bucur |
99 | I. Balde |
71 | I. Popov |
22 | A. Sosnin |
10 | C. Kabore |
4 | Xandao |
0 | A. Kozlov |
0 | D. Tsoraev |
43 | R. Bugaev |
panchina | |
0 | D. Cisse |
2 | I. Armas |
7 | M. Urena |
0 | A. Fidler |
14 | N. Bezlikhotnov |
15 | M. Zhavnerchik |
33 | B. Karyukin |