Calendario EPS
Finlandia :
Coppa di Finlandia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 08/05 | Term. | 4º Turno | NJS | 0 - 3 | EPS | |
P | 16/06 | DCR | 5º Turno | EPS | 2 - 2 | Lahti | |
Finlandia :
Ykkonen | |||||||
S | 13/04 | Term. | G1 | EPS | 0 - 1 | OLS | |
V | 20/04 | Term. | G1 | EPS | 2 - 0 | VIFK | |
S | 26/04 | Term. | G1 | Jyvaskyla | 3 - 1 | EPS | |
S | 04/05 | Term. | G1 | EPS | 0 - 1 | Atlantis | |
P | 12/05 | Term. | G1 | Klubi 04 | 0 - 0 | EPS | |
V | 18/05 | Term. | G1 | EPS | 2 - 0 | FC Jazz | |
V | 22/05 | Term. | G1 | FCV | 0 - 1 | EPS | |
P | 26/05 | Term. | G1 | EPS | 2 - 2 | PK Keski-Uusi. | |
S | 02/06 | Term. | G1 | KuPS Akatemia | 2 - 1 | EPS | |
S | 08/06 | Term. | G1 | Rovaniemi | 2 - 1 | EPS | |
P | 13/06 | Term. | G1 | EPS | 1 - 1 | KPV | |
S | 19/06 | Term. | G1 | OLS | 2 - 1 | EPS | |
S | 29/06 | Term. | G1 | EPS | 1 - 3 | Jyvaskyla | |
V | 07/07 | Term. | G1 | VIFK | 0 - 1 | EPS | |
P | 12/07 | Term. | G1 | Atlantis | 1 - 1 | EPS | |
V | 20/07 | Term. | G1 | EPS | 2 - 0 | Klubi 04 | |
P | 26/07 | Term. | G1 | FC Jazz | 0 - 0 | EPS | |
V | 03/08 | Term. | G1 | EPS | 5 - 1 | FCV | |
P | 10/08 | Term. | G1 | PK Keski-Uusi. | 1 - 1 | EPS | |
V | 17/08 | Term. | G1 | EPS | 3 - 0 | KuPS Akatemia | |
S | 24/08 | Term. | G1 | EPS | 0 - 5 | Rovaniemi | |
S | 31/08 | Term. | G1 | KPV | 1 - 0 | EPS |
Chat
0 Messaggi