Calendario Bordeaux
Francia :
CFA Grp. B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 31/08 | Term. | G3 | Bordeaux | 1 - 1 | Poitiers | |
S | 07/09 | Term. | G4 | Dinan-Lehon | 2 - 1 | Bordeaux | |
P | 14/09 | Term. | G5 | Bordeaux | 0 - 0 | Bourges 18 | |
P | 21/09 | Term. | G6 | Bordeaux | 2 - 2 | Châteaubriant | |
V | 05/10 | Term. | G7 | Saumur | 1 - 2 | Bordeaux | |
V | 19/10 | Term. | G8 | Bordeaux | 1 - 0 | Avranches | |
P | 02/11 | Term. | G9 | Blois | 1 - 1 | Bordeaux | |
V | 09/11 | Term. | G10 | Bordeaux | 2 - 0 | St-Pryve St H. | |
V | 13/11 | Term. | G2 | Le Poire Sur . | 0 - 1 | Bordeaux | |
- | 23/11 | G11 | St. Malo | 18:00 | Bordeaux | ||
- | 07/12 | G12 | Bordeaux | 18:00 | Stade Briochin | ||
- | 14/12 | G13 | La Roche | 18:00 | Bordeaux | ||
- | 21/12 | G14 | Bordeaux | 18:00 | Les Herbiers | ||
- | 04/01 | G1 | Bordeaux | 18:00 | Locmine | ||
- | 11/01 | G15 | US Granvillaise | 18:00 | Bordeaux | ||
- | 18/01 | G16 | Bordeaux | 18:00 | Le Poire Sur . | ||
- | 25/01 | G17 | Poitiers | 18:00 | Bordeaux | ||
- | 08/02 | G18 | Bordeaux | 18:00 | Dinan-Lehon | ||
- | 15/02 | G19 | Bourges 18 | 18:00 | Bordeaux | ||
- | 22/02 | G20 | Châteaubriant | 18:00 | Bordeaux | ||
- | 08/03 | G21 | Bordeaux | 18:00 | Saumur | ||
- | 15/03 | G22 | Avranches | 19:30 | Bordeaux | ||
- | 22/03 | G23 | Bordeaux | 18:00 | Blois | ||
- | 05/04 | G24 | St-Pryve St H. | 18:00 | Bordeaux | ||
- | 12/04 | G25 | Bordeaux | 18:00 | St. Malo | ||
- | 19/04 | G26 | Stade Briochin | 18:30 | Bordeaux | ||
- | 26/04 | G27 | Bordeaux | 18:00 | La Roche | ||
- | 03/05 | G28 | Les Herbiers | 18:00 | Bordeaux | ||
- | 10/05 | G29 | Bordeaux | 18:00 | US Granvillaise | ||
- | 17/05 | G30 | Locmine | 18:00 | Bordeaux | ||
Francia :
Ligue 2 | |||||||
- | 17/08 | Ann. | G1 | Guingamp | Bordeaux | ||
- | 24/08 | Ann. | G2 | Bordeaux | Clermont | ||
- | 31/08 | Ann. | G3 | Ajaccio | Bordeaux | ||
- | 14/09 | Ann. | G4 | Bastia | Bordeaux | ||
- | 21/09 | Ann. | G5 | Bordeaux | Rodez | ||
- | 24/09 | Ann. | G6 | Annecy FC | Bordeaux | ||
- | 28/09 | Ann. | G7 | Bordeaux | Metz | ||
- | 05/10 | Ann. | G8 | Dunkerque | Bordeaux | ||
- | 19/10 | Ann. | G9 | Bordeaux | Paris FC | ||
- | 26/10 | Ann. | G10 | Caen | Bordeaux | ||
- | 29/10 | Ann. | G11 | Bordeaux | Pau | ||
- | 02/11 | Ann. | G12 | Bordeaux | Laval | ||
- | 09/11 | Ann. | G13 | Red Star | Bordeaux | ||
- | 23/11 | Ann. | G14 | Bordeaux | Grenoble | ||
- | 07/12 | Ann. | G15 | Lorient | Bordeaux | ||
- | 14/12 | Ann. | G16 | Bordeaux | Martigues | ||
- | 04/01 | Ann. | G17 | Amiens | Bordeaux | ||
- | 11/01 | Ann. | G18 | Rodez | Bordeaux | ||
- | 18/01 | Ann. | G19 | Bordeaux | Annecy FC | ||
- | 25/01 | Ann. | G20 | Laval | Bordeaux | ||
- | 01/02 | Ann. | G21 | Bordeaux | Caen | ||
- | 08/02 | Ann. | G22 | Martigues | Bordeaux | ||
- | 15/02 | Ann. | G23 | Bordeaux | Lorient | ||
- | 22/02 | Ann. | G24 | Paris FC | Bordeaux | ||
- | 01/03 | Ann. | G25 | Bordeaux | Bastia | ||
- | 08/03 | Ann. | G26 | Pau | Bordeaux | ||
- | 15/03 | Ann. | G27 | Bordeaux | Guingamp | ||
- | 29/03 | Ann. | G28 | Metz | Bordeaux | ||
- | 05/04 | Ann. | G29 | Bordeaux | Red Star | ||
- | 12/04 | Ann. | G30 | Bordeaux | Ajaccio | ||
- | 19/04 | Ann. | G31 | Clermont | Bordeaux | ||
- | 26/04 | Ann. | G32 | Bordeaux | Dunkerque | ||
- | 03/05 | Ann. | G33 | Grenoble | Bordeaux | ||
- | 10/05 | Ann. | G34 | Bordeaux | Amiens |
Chat
0 Messaggi