Calendario Bourges 18
Francia :
CFA Grp. B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 17/08 | Term. | G1 | Bourges 18 | 4 - 2 | Le Poire Sur . | |
V | 24/08 | Term. | G2 | Poitiers | 1 - 2 | Bourges 18 | |
P | 31/08 | Term. | G3 | Bourges 18 | 1 - 1 | Dinan-Lehon | |
S | 07/09 | Term. | G4 | Bourges 18 | 2 - 3 | Châteaubriant | |
P | 14/09 | Term. | G5 | Bordeaux | 0 - 0 | Bourges 18 | |
- | 14/09 | Ann. | G5 | Niort | Bourges 18 | ||
S | 21/09 | Term. | G6 | Bourges 18 | 0 - 1 | Saumur | |
P | 04/10 | Term. | G7 | Avranches | 1 - 1 | Bourges 18 | |
V | 18/10 | Term. | G8 | Bourges 18 | 3 - 1 | Blois | |
P | 02/11 | Term. | G9 | St-Pryve St H. | 2 - 2 | Bourges 18 | |
P | 08/11 | Term. | G10 | Bourges 18 | 1 - 1 | St. Malo | |
- | 23/11 | G11 | Stade Briochin | 18:30 | Bourges 18 | ||
- | 07/12 | G12 | Bourges 18 | 18:00 | La Roche | ||
- | 13/12 | G13 | Les Herbiers | 19:00 | Bourges 18 | ||
- | 20/12 | G14 | Bourges 18 | 19:00 | US Granvillaise | ||
- | 11/01 | G15 | Locmine | 18:00 | Bourges 18 | ||
- | 18/01 | G16 | Bourges 18 | 18:00 | Poitiers | ||
- | 25/01 | G17 | Dinan-Lehon | 18:00 | Bourges 18 | ||
- | 08/02 | G18 | Châteaubriant | 18:00 | Bourges 18 | ||
- | 15/02 | G19 | Bourges 18 | 18:00 | Bordeaux | ||
- | 15/02 | Ann. | G19 | Bourges 18 | Niort | ||
- | 22/02 | G20 | Saumur | 18:00 | Bourges 18 | ||
- | 08/03 | G21 | Bourges 18 | 18:00 | Avranches | ||
- | 15/03 | G22 | Blois | 18:00 | Bourges 18 | ||
- | 22/03 | G23 | Bourges 18 | 18:00 | St-Pryve St H. | ||
- | 05/04 | G24 | St. Malo | 18:00 | Bourges 18 | ||
- | 12/04 | G25 | Bourges 18 | 18:00 | Stade Briochin | ||
- | 18/04 | G26 | La Roche | 19:00 | Bourges 18 | ||
- | 26/04 | G27 | Bourges 18 | 18:00 | Les Herbiers | ||
- | 03/05 | G28 | US Granvillaise | 18:00 | Bourges 18 | ||
- | 10/05 | G29 | Bourges 18 | 18:00 | Locmine | ||
- | 17/05 | G30 | Le Poire Sur . | 18:00 | Bourges 18 |
Chat
0 Messaggi