Calendario Le Havre
Francia :
Ligue 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 16/08 | Term. | G1 | Le Havre | 1 - 4 | PSG | |
V | 24/08 | Term. | G2 | St Etienne | 0 - 2 | Le Havre | |
V | 01/09 | Term. | G3 | Le Havre | 3 - 1 | Auxerre | |
S | 15/09 | Term. | G4 | Tolosa | 2 - 0 | Le Havre | |
S | 22/09 | Term. | G5 | Monaco | 3 - 1 | Le Havre | |
S | 28/09 | Term. | G6 | Le Havre | 0 - 3 | Lille | |
S | 06/10 | Term. | G7 | Brest | 2 - 0 | Le Havre | |
S | 20/10 | Term. | G8 | Le Havre | 0 - 4 | Lione | |
S | 25/10 | Term. | G9 | Rennes | 1 - 0 | Le Havre | |
V | 03/11 | Term. | G10 | Le Havre | 1 - 0 | Montpellier | |
S | 10/11 | Term. | G11 | Le Havre | 0 - 3 | Reims | |
V | 24/11 | Term. | G12 | Nantes | 0 - 2 | Le Havre | |
S | 01/12 | Term. | G13 | Le Havre | 0 - 1 | Angers | |
S | 07/12 | Term. | G14 | Nizza | 2 - 1 | Le Havre | |
S | 15/12 | Term. | G15 | Le Havre | 0 - 3 | Strasburgo | |
- | 05/01 | G16 | Marsiglia | 20:45 | Le Havre | ||
- | 12/01 | G17 | Le Havre | 19:00 | Lens | ||
- | 19/01 | G18 | Reims | 19:00 | Le Havre | ||
- | 26/01 | G19 | Le Havre | 19:00 | Brest | ||
- | 02/02 | G20 | Angers | 19:00 | Le Havre | ||
- | 09/02 | G21 | Lille | 19:00 | Le Havre | ||
- | 16/02 | G22 | Le Havre | 19:00 | Nizza | ||
- | 23/02 | G23 | Le Havre | 19:00 | Tolosa | ||
- | 02/03 | G24 | Lens | 19:00 | Le Havre | ||
- | 09/03 | G25 | Le Havre | 19:00 | St Etienne | ||
- | 16/03 | G26 | Lione | 19:00 | Le Havre | ||
- | 30/03 | G27 | Le Havre | 19:00 | Nantes | ||
- | 06/04 | G28 | Montpellier | 19:00 | Le Havre | ||
- | 13/04 | G29 | Le Havre | 19:00 | Rennes | ||
- | 20/04 | G30 | PSG | 19:00 | Le Havre | ||
- | 27/04 | G31 | Le Havre | 19:00 | Monaco | ||
- | 04/05 | G32 | Auxerre | 19:00 | Le Havre | ||
- | 11/05 | G33 | Le Havre | 19:00 | Marsiglia | ||
- | 18/05 | G34 | Strasburgo | 19:00 | Le Havre |
Chat
0 Messaggi