Calendario Kawasaki Frontale
Giappone :
Coppa di Giappone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 12/06 | Term. | 2º Turno | Kawasaki Fron. | 2 - 0 | Sony Sendai | |
S | 10/07 | Term. | 3º Turno | Kawasaki Fron. | 1 - 3 | Oita Trinita | |
Giappone :
J. League | |||||||
V | 24/02 | Term. | G1 | Shonan Bellmare | 1 - 2 | Kawasaki Fron. | |
S | 01/03 | Term. | G2 | Kawasaki Fron. | 4 - 5 | Jubilo Iwata | |
S | 09/03 | Term. | G3 | Kawasaki Fron. | 0 - 1 | Kyoto Sanga FC | |
S | 17/03 | Term. | G4 | Kashima Antlers | 2 - 1 | Kawasaki Fron. | |
V | 30/03 | Term. | G5 | Kawasaki Fron. | 3 - 0 | FC Tokyo | |
P | 03/04 | Term. | G6 | Yokohama F.Ma. | 0 - 0 | Kawasaki Fron. | |
S | 07/04 | Term. | G7 | Kawasaki Fron. | 0 - 1 | Machida Zelvia | |
S | 13/04 | Term. | G8 | Cerezo Osaka | 1 - 0 | Kawasaki Fron. | |
P | 20/04 | Term. | G9 | Kawasaki Fron. | 0 - 0 | Tokyo Verdy 1. | |
P | 28/04 | Term. | G10 | Sanfrecce Hir. | 2 - 2 | Kawasaki Fron. | |
V | 03/05 | Term. | G11 | Kawasaki Fron. | 3 - 1 | Urawa Red Dia. | |
P | 06/05 | Term. | G12 | Avispa Fukuoka | 1 - 1 | Kawasaki Fron. | |
V | 11/05 | Term. | G13 | Kawasaki Fron. | 3 - 0 | Consadole Sap. | |
S | 15/05 | Term. | G14 | Sagan Tosu | 5 - 2 | Kawasaki Fron. | |
S | 19/05 | Term. | G15 | Gamba Osaka | 3 - 1 | Kawasaki Fron. | |
P | 25/05 | Term. | G16 | Kawasaki Fron. | 1 - 1 | Kashiwa Reysol | |
V | 02/06 | Term. | G17 | Kawasaki Fron. | 2 - 1 | Nagoya Grampu. | |
S | 16/06 | Term. | G18 | Vissel Kobe | 1 - 0 | Kawasaki Fron. | |
S | 22/06 | Term. | G19 | Albirex Niigata | 2 - 2 | Kawasaki Fron. | |
P | 26/06 | Term. | G20 | Kawasaki Fron. | 1 - 1 | Shonan Bellmare | |
P | 29/06 | Term. | G21 | Kawasaki Fron. | 1 - 1 | Sanfrecce Hir. | |
P | 06/07 | Term. | G22 | Jubilo Iwata | 2 - 2 | Kawasaki Fron. | |
P | 14/07 | Term. | G23 | Kawasaki Fron. | 1 - 1 | Cerezo Osaka | |
V | 20/07 | Term. | G24 | Kashiwa Reysol | 2 - 3 | Kawasaki Fron. | |
V | 07/08 | Term. | G25 | Kawasaki Fron. | 3 - 0 | Vissel Kobe | |
V | 11/08 | Term. | G26 | FC Tokyo | 0 - 3 | Kawasaki Fron. | |
S | 17/08 | Term. | G27 | Kawasaki Fron. | 1 - 3 | Yokohama F.Ma. | |
S | 01/09 | Term. | G29 | Consadole Sap. | 2 - 0 | Kawasaki Fron. | |
V | 13/09 | Term. | G30 | Kawasaki Fron. | 3 - 2 | Sagan Tosu | |
S | 22/09 | Term. | G31 | Nagoya Grampu. | 2 - 0 | Kawasaki Fron. | |
V | 27/09 | Term. | G32 | Kawasaki Fron. | 5 - 1 | Albirex Niigata | |
V | 05/10 | Term. | G33 | Machida Zelvia | 1 - 4 | Kawasaki Fron. | |
P | 18/10 | Term. | G34 | Kawasaki Fron. | 1 - 1 | Gamba Osaka | |
S | 01/11 | Term. | G35 | Kawasaki Fron. | 1 - 3 | Kashima Antlers | |
P | 09/11 | Term. | G36 | Kyoto Sanga FC | 1 - 1 | Kawasaki Fron. | |
P | 22/11 | Term. | G28 | Urawa Red Dia. | 1 - 1 | Kawasaki Fron. | |
- | 30/11 | G37 | Tokyo Verdy 1. | 06:00 | Kawasaki Fron. | ||
- | 08/12 | G38 | Kawasaki Fron. | 06:00 | Avispa Fukuoka |
Chat
0 Messaggi