Capital One Cup /
1º Turno
Sintesi Barnsley - Nottingham
Barnsley | min | Nottingham | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
Clarke Oduor
Marcel Ritzmaier |
|
46' | ||||
Elliot Simoes
Victor Adeboyejo |
|
46' | ||||
Cauley Woodrow |
|
49' | ||||
59' |
|
Lyle Taylor
Joao Carvalho |
||||
59' |
|
Alex Mighten
Sammy Ameobi |
||||
Dominik Frieser
Conor Chaplin |
|
61' | ||||
69' |
|
Luke Freeman
Lewis Grabban |
Formazioni
Barnsley | |
---|---|
Formazione di partenza | |
26 | M. Sollbauer |
17 | M. Ritzmaier |
9 | C. Woodrow |
27 | A. Mowatt |
11 | C. Chaplin |
29 | V. Adeboyejo |
4 | C. Styles |
6 | M. Juel Andersen |
2 | J. Williams |
14 | K. Ludewig |
panchina | |
28 | D. Frieser |
16 | L. Thomas |
25 | G. Miller |
40 | B. Collins |
0 | J. Brown |
22 | C. Oduor |
23 | E. Simoes |
Nottingham | |
---|---|
Formazione di partenza | |
7 | L. Grabban |
11 | S. Ameobi |
14 | F. Bachirou |
24 | T. Blackett |
10 | J. Carvalho |
9 | N. Da Costa |
3 | T. Figueiredo |
2 | Y. Ribeiro |
22 | R. Yates |
panchina | |
20 | M. Dawson |
0 | J. Colback |
33 | L. Taylor |
15 | L. Freeman |
16 | C. Jenkinson |
12 | J. Smith |
48 | A. Mighten |
Ultimi confronti
Barnsley
Dal 5
02/Apr/18 partite
Nottingham