Johnstones Paint Trophy /
3a Giornata
Sintesi Cheltenham - Bolton
Cheltenham | min | Bolton | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
Amari Morgan-Smith
Danny Wright |
|
79' | ||||
Dan Holman
Billy Waters |
|
79' | ||||
80' |
|
Zach Clough
Keshi Anderson |
||||
80' |
|
Max Clayton
Chris Taylor |
||||
80' |
|
Sammy Ameobi
James Henry |
||||
Danny Whitehead
Jack Munns |
|
88' | ||||
Amari Morgan-Smith (Penalty) |
|
90' |
Formazioni
Cheltenham | |
---|---|
allenatore | |
- | G. Johnson |
Formazione di partenza | |
9 | D. Wright |
5 | A. Downes |
21 | J. Dayton |
7 | H. Pell |
6 | D. Parslow |
8 | B. Waters |
24 | D. O'Shaughnessy |
17 | J. Cranston |
11 | J. Munns |
28 | R. Dickie |
panchina | |
23 | D. Whitehead |
30 | D. Holman |
10 | A. Morgan-Smith |
19 | A. Cooper |
2 | J. Barthram |
15 | K. Arthur |
20 | J. Lymn |
Bolton | |
---|---|
allenatore | |
- | P. Parkinson |
Formazione di partenza | |
17 | L. Trotter |
7 | C. Taylor |
6 | J. Vela |
2 | L. Buxton |
23 | L. Wilson |
24 | J. Henry |
3 | D. Moxey |
31 | D. Wheater |
9 | J. Proctor |
11 | K. Anderson |
panchina | |
19 | M. Clayton |
20 | A. Taylor |
22 | S. Ameobi |
4 | D. Dervite |
10 | Z. Clough |
37 | A. Perry |
39 | J. Turner |
Nessuna gara