Johnstones Paint Trophy /
3a Giornata
Sintesi Harrogate - Hull
Harrogate | min | Hull | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1° tempo | ||||||
Nessuna sintesi in questo periodo. | ||||||
2° tempo | ||||||
58' |
|
giocatore sconosciuto
Thomas Mayer |
||||
George Thomson
Mark Beck |
|
59' | ||||
70' |
|
giocatore sconosciuto
Tom Eaves |
||||
75' |
|
giocatore sconosciuto | ||||
78' |
|
Ahmed Salam
Hakeeb Adelakun |
||||
Jonathan Stead
giocatore sconosciuto |
|
78' | ||||
85' |
|
Callum Jones (Penalty) |
Formazioni
Harrogate | |
---|---|
allenatore | |
- | S. Weaver |
Formazione di partenza | |
14 | B. Kiernan |
9 | M. Beck |
17 | L. Kerry |
23 | T. Walker |
3 | D. Jones |
0 | J. Lawlor |
6 | W. Burrell |
0 | K. Lokko |
15 | C. Kirby |
25 | A. Martin |
panchina | |
4 | J. Falkingham |
7 | G. Thomson |
18 | J. Muldoon |
1 | J. Belshaw |
19 | C. Miller |
16 | J. Stead |
20 | C. Hall |
Hull | |
---|---|
Formazione di partenza | |
9 | T. Eaves |
0 | H. Adelakun |
42 | M. Samuelsen |
22 | T. Mayer |
0 | A. Jones |
0 | R. Slater |
8 | D. Batty |
17 | S. McLoughlin |
0 | B. Fleming |
34 | C. Jones |
panchina | |
0 | F. Arthur |
0 | J. Hickey |
0 | M. Jacob |
40 | A. Salam |