Calendario Crystal Palace Ladies
Inghilterra :
WSL Women's Super . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 22/09 | Term. | G1 | Tottenham Hot. | 4 - 0 | Crystal Palac. | |
S | 27/09 | Term. | G2 | Crystal Palac. | 0 - 7 | Chelsea Ladies | |
V | 06/10 | Term. | G3 | Leicester Cit. | 0 - 2 | Crystal Palac. | |
S | 13/10 | Term. | G4 | Crystal Palac. | 0 - 1 | Brighton & Ho. | |
P | 20/10 | Term. | G5 | Liverpool | 1 - 1 | Crystal Palac. | |
S | 03/11 | Term. | G6 | Crystal Palac. | 0 - 3 | Manchester Ci. | |
P | 10/11 | Term. | G7 | Crystal Palac. | 1 - 1 | Everton | |
S | 17/11 | Term. | G8 | Aston Villa | 3 - 2 | Crystal Palac. | |
- | 08/12 | G9 | West Ham United | 15:30 | Crystal Palac. | ||
- | 15/12 | G10 | Crystal Palac. | 15:00 | Manchester Un. | ||
- | 19/01 | G11 | Arsenal (F) | 15:00 | Crystal Palac. | ||
- | 26/01 | G12 | Crystal Palac. | 15:00 | Tottenham Hot. | ||
- | 02/02 | G13 | Brighton & Ho. | 15:00 | Crystal Palac. | ||
- | 16/02 | G14 | Manchester Un. | 13:00 | Crystal Palac. | ||
- | 02/03 | G15 | Crystal Palac. | 15:00 | Liverpool | ||
- | 16/03 | G16 | Crystal Palac. | 15:00 | Aston Villa | ||
- | 22/03 | G17 | Everton | 15:00 | Crystal Palac. | ||
- | 30/03 | G18 | Crystal Palac. | 15:00 | Arsenal (F) | ||
- | 20/04 | G19 | Chelsea Ladies | 15:00 | Crystal Palac. | ||
- | 27/04 | G20 | Crystal Palac. | 15:00 | West Ham United | ||
- | 04/05 | G21 | Crystal Palac. | 15:00 | Leicester Cit. | ||
- | 11/05 | G22 | Manchester Ci. | 16:00 | Crystal Palac. |
Chat
0 Messaggi