Calendario Sarpsborg 08
Norvegia :
Eliteserien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 01/04 | Term. | G1 | Viking | 1 - 0 | Sarpsborg 08 | |
S | 07/04 | Term. | G2 | Sarpsborg 08 | 0 - 1 | Odd Grenland | |
P | 13/04 | Term. | G3 | Fredrikstad | 2 - 2 | Sarpsborg 08 | |
S | 21/04 | Term. | G4 | Sarpsborg 08 | 0 - 2 | KFUM | |
V | 28/04 | Term. | G5 | Tromsø | 0 - 3 | Sarpsborg 08 | |
V | 05/05 | Term. | G6 | Sarpsborg 08 | 1 - 0 | Lillestrøm | |
S | 12/05 | Term. | G7 | Sandefjord | 4 - 1 | Sarpsborg 08 | |
S | 16/05 | Term. | G8 | Sarpsborg 08 | 1 - 7 | Hamarkameratene | |
V | 20/05 | Term. | G9 | Molde | 2 - 4 | Sarpsborg 08 | |
S | 26/05 | Term. | G10 | Sarpsborg 08 | 1 - 3 | Strømsgodset | |
S | 02/06 | Term. | G11 | Kristiansund BK | 3 - 1 | Sarpsborg 08 | |
S | 28/06 | Term. | G12 | Sarpsborg 08 | 1 - 2 | Bodø/Glimt | |
V | 07/07 | Term. | G13 | FK Haugesund | 1 - 2 | Sarpsborg 08 | |
V | 12/07 | Term. | G14 | Sarpsborg 08 | 4 - 1 | Rosenborg | |
P | 20/07 | Term. | G15 | Sarpsborg 08 | 1 - 1 | Brann | |
P | 28/07 | Term. | G16 | Lillestrøm | 2 - 2 | Sarpsborg 08 | |
V | 04/08 | Term. | G17 | Sarpsborg 08 | 2 - 1 | Sandefjord | |
P | 11/08 | Term. | G18 | Odd Grenland | 1 - 1 | Sarpsborg 08 | |
P | 18/08 | Term. | G19 | Sarpsborg 08 | 2 - 2 | FK Haugesund | |
S | 24/08 | Term. | G20 | Bodø/Glimt | 6 - 0 | Sarpsborg 08 | |
V | 01/09 | Term. | G21 | Brann | 1 - 3 | Sarpsborg 08 | |
S | 15/09 | Term. | G22 | Sarpsborg 08 | 0 - 2 | Kristiansund BK | |
S | 21/09 | Term. | G23 | Strømsgodset | 2 - 1 | Sarpsborg 08 | |
S | 28/09 | Term. | G24 | Sarpsborg 08 | 0 - 1 | Fredrikstad | |
V | 20/10 | Term. | G25 | Hamarkameratene | 0 - 2 | Sarpsborg 08 | |
S | 27/10 | Term. | G26 | Sarpsborg 08 | 1 - 2 | Viking | |
V | 03/11 | Term. | G27 | KFUM | 1 - 2 | Sarpsborg 08 | |
P | 10/11 | Term. | G28 | Sarpsborg 08 | 2 - 2 | Molde | |
P | 23/11 | Term. | G29 | Rosenborg | 1 - 1 | Sarpsborg 08 | |
- | 01/12 | G30 | Sarpsborg 08 | 17:00 | Tromsø |
Chat
0 Messaggi