Calendario De Graafschap
Olanda :
Jupiler League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | 11/08 | Term. | G1 | De Graafschap | 4 - 3 | Volendam | |
S | 16/08 | Term. | G2 | Excelsior | 3 - 1 | De Graafschap | |
P | 23/08 | Term. | G3 | De Graafschap | 2 - 2 | Jong Utrecht | |
V | 01/09 | Term. | G4 | Roda | 1 - 4 | De Graafschap | |
V | 06/09 | Term. | G5 | De Graafschap | 2 - 0 | Eindhoven | |
S | 13/09 | Term. | G6 | De Graafschap | 2 - 3 | Helmond Sport | |
P | 23/09 | Term. | G7 | Jong AZ Alkmaar | 2 - 2 | De Graafschap | |
V | 29/09 | Term. | G8 | De Graafschap | 3 - 1 | Vitesse | |
P | 04/10 | Term. | G9 | Den Bosch | 2 - 2 | De Graafschap | |
P | 12/10 | Term. | G10 | Telstar | 2 - 2 | De Graafschap | |
V | 18/10 | Term. | G11 | De Graafschap | 3 - 1 | Jong PSV | |
V | 25/10 | Term. | G12 | Den Haag | 1 - 2 | De Graafschap | |
V | 01/11 | Term. | G13 | De Graafschap | 4 - 1 | FC Dordrecht | |
P | 08/11 | Term. | G14 | Maastricht | 0 - 0 | De Graafschap | |
V | 22/11 | Term. | G16 | De Graafschap | 4 - 0 | FC Oss | |
- | 25/11 | G15 | Emmen | 20:00 | De Graafschap | ||
- | 01/12 | G17 | De Graafschap | 12:15 | Venlo | ||
- | 09/12 | G18 | Jong Ajax | 20:00 | De Graafschap | ||
- | 13/12 | G19 | De Graafschap | 20:00 | Cambuur | ||
- | 22/12 | G20 | Volendam | 14:30 | De Graafschap | ||
- | 10/01 | G21 | De Graafschap | 20:00 | Den Haag | ||
- | 20/01 | G22 | Jong Utrecht | 20:00 | De Graafschap | ||
- | 24/01 | G23 | De Graafschap | 20:00 | Emmen | ||
- | 31/01 | G24 | FC Dordrecht | 20:00 | De Graafschap | ||
- | 07/02 | G25 | De Graafschap | 20:00 | Den Bosch | ||
- | 16/02 | G26 | Vitesse | 12:15 | De Graafschap | ||
- | 21/02 | G27 | De Graafschap | 20:00 | Jong AZ Alkmaar | ||
- | 28/02 | G28 | Jong PSV | 20:00 | De Graafschap | ||
- | 07/03 | G29 | De Graafschap | 20:00 | Excelsior | ||
- | 16/03 | G30 | FC Oss | 12:15 | De Graafschap | ||
- | 23/03 | G31 | De Graafschap | 20:00 | Maastricht | ||
- | 28/03 | G32 | Cambuur | 20:00 | De Graafschap | ||
- | 06/04 | G33 | De Graafschap | 16:45 | Roda | ||
- | 11/04 | G34 | Eindhoven | 20:00 | De Graafschap | ||
- | 19/04 | G35 | De Graafschap | 21:00 | Jong Ajax | ||
- | 28/04 | G36 | Venlo | 20:00 | De Graafschap | ||
- | 02/05 | G37 | De Graafschap | 20:00 | Telstar | ||
- | 09/05 | G38 | Helmond Sport | 20:00 | De Graafschap | ||
Olanda :
KNVB Cup | |||||||
V | 29/10 | Term. | 1º Turno | De Graafschap | 4 - 1 | FC Oss | |
- | 19/12 | 2º Turno | De Graafschap | 20:00 | Sparta Nijkerk |
Chat
0 Messaggi